
材料名称 | 单位 | 质量比 | 取定量 |
(%) | (kg) | ||
W2-l聚酯树脂 | kg | 31.29 | 650 |
过氧化环已酮 | kg | 1.22 | 25.35 |
萘酸钴液 | kg | 0.62 | 12.9 |
二甲基苯胺 | kg | 0.62 | 12.9 |
苯乙烯 | kg | 4.29 | 89.05 |
瓷粉 | kg | 61.96 | 1287 |
注:1.如因设计要求和各地区的施工条件不同,所有的固化剂、稀释剂、增塑剂和填料的品种和配合比不同时,可以按本表各种水玻璃和树脂 耗用量为基数进行换算调整。
2.表中()内数据为亦可选用数据。