
序号 | 费用名称 | 计算式 |
1 | 分部分项工程费 | ∑分部分项工程量×综合单价 |
1.1 | 人工费 | ∑分部分项工程人工费 |
1.2 | 材料费(含未计价材) | ∑分部分项工程材料费 |
1.3 | 机械使用费 | ∑分部分项工程机械使用费 |
1.4 | 企业管理费 | ∑分部分项工程企业管理费 |
1.5 | 利润 | ∑分部分项工程利润 |
2 | 单价措施项目费 | ∑单价措施工程量×综合单价 |
2.1 | 人工费 | ∑单价措施项目人工费 |
2.2 | 材料费 | ∑单价措施项目材料费 |
2.3 | 机械使用费 | ∑单价措施项目机械使用费 |
2.4 | 企业管理费 | ∑单价措施项目企业管理费 |
2.5 | 利润 | ∑单价措施项目利润 |
3 | 总价措施项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6…… |
3.1 | 安全文明施工费 | (1.1+2.1)×8.87% |
3.1.1 | 环境保护费 | (1.1+2.1)×0.83% |
3.1.2 | 文明施工费 | (1.1+2.1)×2.98% |
3.1.3 | 安全施工费 | (1.1+2.1)×2.58% |
3.1.4 | 临时设施费 | (1.1+2.1)×2.48% |
3.2 | 夜间施工增加费和非夜间施工增加费 | (1.1+2.1)×0.68% |
3.3 | 冬雨季施工增加费 | (1.1+2.1)×0.53% |
3.4 | 工程及设备保护费 | (1.1+2.1)×0.19% |
3.5 | 工程定位复测费 | (1.1+2.1)×0.08% |
3.6 | 赶工费 | |
… | ||
4 | 其他项目费 | |
4.1 | 暂列金额 | 按招标工程量清单计列 |
4.2 | 暂估价 | |
4.2.1 | 材料暂估价 |
最高投标限价、投标报价:按招标工程量清单材料暂估价计入综合单价。 竣工结算:按最终确认的材料单价替代各暂估材料单价,调整综合单价。 |
4.2.2 | 专业工程暂估价 |
最高投标限价、投标报价:按招标工程量清单专业工程暂估价金额。 竣工结算:按专业工程中标价或最终确认价计算。 |
4.3 | 计日工 |
最高投标限价:计日工数量×120元/工日×120%(20%为企业管理费、利润取费率) 竣工结算:按确认计日工数量×合同计日工综合单价 |
5 | 规费 | 5.1+5.2+5.3 |
5.1 | 社会保障费 | (1.1+2.1)×33.65% |
5.1.1 | 养老保险费 | (1.1+2.1)×22.13% |
5.1.2 | 失业保险费 | (1.1+2.1)×1.16% |
5.1.3 | 医疗保险费 | (1.1+2.1)×8.73% |
5.1.4 | 工伤保险费 | (1.1+2.1)×1.05% |
5.1.5 | 生育保险费 | (1.1+2.1)×0.58% |
5.2 | 住房公积金 | (1.1+2.1)×5.82% |
5.3 | 工程排污费 | 实际发生时,按规定计算 |
6 | 税前工程造价 | 1+2+3+4+5 |
7 | 增值税 | 6×11% |
8 | 工程总造价 | 6+7 |