
二、塑料管、复合管、铜管公称直径与公称外径对照表
公称直径(mm) | 公称外径(mm) | |
塑料管、复合管 | 铜管 | |
15 | 20 | 18 |
20 | 25 | 22 |
25 | 32 | 28 |
32 | 40 | 35 |
40 | 50 | 42 |
50 | 63 | 54 |
65 | 75 | 76 |
80 | 90 | 89 |
100 | 110 | 108 |
125 | 125 | |
150 | 160 | |
200 | 200 | |
250 | 250 | |
300 | 315 | |
400 | 400 |
14.室内铸铁给水管(膨胀水泥接口、石棉水泥接口、胶圈)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 公称直径(mm) | |||||||
75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
三通 | 0.18 | 0.52 | 1.02 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 1.03 |
弯头 | 2.25 | 2.14 | 1.88 | 1.92 | 1.88 | 1.84 | 1.82 | 1.82 |
接轮 | 0.67 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.79 | 0.78 | 0.76 | 0.72 |
异径管 | 0.08 | 0.36 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | |
合计 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 4.03 | 3.93 | 3.85 | 3.81 |
15.室内铸铁排水管(石棉水泥接口、水泥接口、机械接口)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 公称直径(mm) | |||||
50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
三通 | 1.09 | 2.85 | 4.27 | 2.36 | 2.04 | 0.5 |
四通 | 0.13 | 0.24 | 0.17 | 0.05 | 0.02 | |
弯头 | 5.28 | 1.52 | 3.93 | 1.27 | 1.71 | 1.6 |
异径管 | 0.16 | 0.3 | 0.34 | 0.22 | 0.18 | |
接轮(套袖) | 0.07 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.05 |
立检口 | 0.2 | 1.96 | 0.77 | 0.21 | 0.09 | |
合计 | 6.64 | 6.78 | 9.64 | 4.46 | 4.19 | 2.35 |
16.室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 公称直径(mm) | |||||
50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
三通 | 1.09 | 2.85 | 4.27 | 2.36 | 2.04 | 0.5 |
四通 | 0.13 | 0.24 | 0.17 | 0.05 | 0.02 | |
弯头 | 5.28 | 1.52 | 3.93 | 1.27 | 1.71 | 1.6 |
异径管 | 0.16 | 0.3 | 0.34 | 0.22 | 0.18 | |
立检口 | 0.2 | 1.96 | 0.77 | 0.21 | 0.09 | |
合计 | 6.57 | 6.62 | 9.51 | 4.35 | 4.11 | 2.3 |
17.室内铸铁雨水管(石棉水泥接口、水泥接口、机械接口)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 公称直径(mm) | |||||
75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
三通 | 0.16 | 0.6 | 1.38 | 1.3 | 1.3 | |
弯头 | 0.97 | 0.97 | 1.33 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
检查口 | 0.25 | 0.25 | 0.51 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
异径管 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
接轮(套袖) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
合计 | 1.3 | 1.67 | 2.73 | 2.69 | 2.61 | 2.61 |
18.室外塑料给水管(热熔)管件
21.室内直埋塑料给水管(热熔)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 管外径(mm) | ||
20 | 25 | 32 | |
三通 | 0.34 | 3.38 | 2.45 |
弯头 | 5.06 | 3.87 | 3.61 |
直接头 | 2.07 | 1.32 | 1.04 |
异径直接 | 1.36 | 1.6 | |
抱弯 | 0.95 | 0.49 | |
转换件 | 2.47 | 1.34 | 1.12 |
合计 | 10.89 | 11.76 | 9.82 |
24.室内塑料排水管(粘接、螺母密封圈)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 管外径(mm) | |||||
50 | 75 | 110 | 160 | 200 | 400 | |
三通 | 1.09 | 2.85 | 4.27 | 2.36 | 2.04 | 0.5 |
四通 | 0.13 | 0.24 | 0.17 | 0.05 | 0.02 | |
弯头 | 5.28 | 1.52 | 3.93 | 1.27 | 1.71 | 1.6 |
管箍 | 0.07 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.05 |
异径管 | 0.16 | 0.3 | 0.34 | 0.22 | 0.18 | |
立检口 | 0.2 | 1.96 | 0.77 | 0.21 | 0.09 | |
伸缩节 | 0.26 | 2.07 | 1.92 | 1.49 | 0.92 | |
合计 | 6.9 | 8.85 | 11.56 | 5.95 | 5.11 | 2.35 |
25.室内塑料雨水管(粘接)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 管外径(mm) | ||||
75 | 110 | 160 | 200 | 250 | |
三通 | 0.16 | 0.6 | 1.38 | 1.3 | |
弯头 | 0.97 | 0.97 | 1.33 | 0.89 | 0.89 |
管箍 | 0.98 | 0.99 | 0.83 | 0.44 | 0.5 |
异径管 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.1 | |
立检口 | 0.25 | 0.25 | 0.51 | 0.23 | 0.23 |
伸缩节 | 1.59 | 1.58 | 1.37 | 1.26 | 1.16 |
合计 | 3.79 | 4.16 | 4.85 | 4.31 | 4.18 |
26.室内塑料雨水管(热熔)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 管外径(mm) | ||||
75 | 110 | 160 | 200 | 250 | |
三通 | 0.16 | 0.6 | 1.38 | 1.3 | |
弯头 | 0.97 | 0.97 | 1.33 | 0.89 | 0.89 |
管箍 | 0.98 | 0.99 | |||
异径管 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.1 | |
立检口 | 0.25 | 0.25 | 0.01 | 0.23 | 0.23 |
伸缩节 | 1.59 | 1.58 | 1.37 | 1.26 | 1.16 |
合计 | 3.79 | 4.16 | 4.02 | 3.87 | 3.68 |
6 采暖室内直埋塑料管道(热熔)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 管外径(mm) | ||
20 | 25 | 32 | |
三通 | 0.26 | 1.18 | 0.92 |
弯头 | 5.23 | 5.65 | 5.86 |
直接头 | 1.1 | 0.4 | 0.78 |
异径直接 | 0.12 | 0.15 | |
抱弯 | 0.54 | 0.63 | |
转换件 | 1.99 | 1.8 | 1.58 |
合计 | 9.12 | 9.78 | 9.29 |
3.空调凝结水室内镀锌钢管(螺纹连接)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 公称直径(mm) | |||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
三通 | 1.2 | 1.35 | 2.42 | 2.58 | 1.97 | 1.56 |
弯头 | 4.42 | 3.27 | 3.15 | 1.84 | 1.45 | 1.16 |
管箍 | 0.9 | 0.95 | 0.89 | 0.78 | 1.02 | 0.95 |
异径 | 0.23 | 0.34 | 0.33 | 0.38 | 0.35 | |
对丝 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | |
活接 | 0.08 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | |
合计 | 6.52 | 5.9 | 7.11 | 5.8 | 5.08 | 4.24 |
7.空调凝结水室内塑料管道(热熔、电熔)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 公称外径(mm) | |||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
三通 | 1.2 | 1.35 | 2.42 | 2.58 | 1.97 | 1.56 |
弯头 | 4.42 | 3.27 | 3.15 | 1.84 | 1.45 | 1.16 |
直接头 | 0.9 | 0.95 | 0.89 | 0.78 | 1.02 | 0.95 |
异径直接 | 0.23 | 0.34 | 0.33 | 0.38 | 0.35 | |
合计 | 6.52 | 5.8 | 6.8 | 5.53 | 4.82 | 4.02 |
(四)燃气管道
1.燃气室外镀锌钢管(螺纹连接)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 公称直径(mm) | |||
25 | 32 | 40 | 50 | |
三通 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.48 |
弯头 | 2.47 | 2.02 | 1.42 | 1.07 |
管箍 | 1.12 | 1.12 | 0.89 | 0.89 |
补芯 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 |
活接 | 1.12 | 1.12 | 0.59 | 0.59 |
合计 | 5.34 | 4.89 | 3.5 | 3.18 |
5.燃气室内钢管(焊接)管件
计量单位:个/10m
材料名称 |
公称直径(mm) |
||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
三通 | 2.84 | 2.83 | 2.71 | 1.85 | 1.83 | 1.43 | 0.97 |
四通 | 0.13 | 0.13 | |||||
弯头 | 2.26 | 1.78 | 1.88 | 2.39 | 2.39 | 1.77 | 1.24 |
等径直通 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
异径直通 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.62 | 0.45 | 0.36 | 0.29 |
合计 | 5.76 | 5.39 | 5.34 | 5.16 | 4.76 | 3.65 | 2.59 |
6.燃气室内不锈钢(卡套、卡压连接)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 公称直径(mm) | |||||
15 | 30 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
三通 | 0.12 | 1.44 | 3.42 | 3.83 | 3.74 | 3.5 |
弯头 | 10.5 | 6.32 | 2.88 | 1.8 | 1.68 | 2.49 |
直通 | 0.99 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
堵头 | 0.12 | 0.22 | 0.6 | 0.6 | 0.42 | 0.4 |
活接 | 0.48 | 1.21 | 1.21 | 1.16 | 0.48 | |
合计 | 11.73 | 9.26 | 8.41 | 7.74 | 7.3 | 7.17 |
7.燃气室内铜管(钎焊)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 公称直径(mm) | |||||
16 | 30 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
三通 | 0.12 | 1.44 | 2.84 | 2.83 | 2.71 | 1.85 |
四通 | 0.13 | 0.13 | ||||
弯头 | 10.5 | 6.32 | 2.26 | 1.78 | 1.88 | 2.39 |
等径直通 | 0.99 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
异径直通 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.62 | ||
合计 | 11.61 | 8.56 | 5.76 | 5.39 | 5.34 | 5.16 |
8.燃气室外铸铁管(柔性机械接口)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 公称直径(mm) | ||||
100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |
三通 | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.3 |
弯头 | 0.93 | 0.76 | 0.56 | 0.35 | 0.34 |
接轮 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
异径管 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.1 |
合计 | 1.67 | 1.47 | 1.24 | 0.99 | 0.94 |
12.室内钢管、铸铁管道支架用量参考表
单位:kg/m
序号 | 公称直径(mm以内) | 钢管 | 铸铁管 | |||
给水、采暖、空调水 | 燃气 | |||||
保温 | 不保温 | 给水、排水 | 雨水 | |||
1 | 15 | 0.58 | 0.34 | 0.34 | ||
2 | 20 | 0.47 | 0.3 | 0.3 | ||
3 | 25 | 0.5 | 0.27 | 0.27 | ||
4 | 32 | 0.53 | 0.24 | 0.24 | ||
5 | 40 | 0.47 | 0.22 | 0.22 | ||
6 | 50 | 0.6 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | |
7 | 65 | 0.59 | 0.42 | 0.42 | ||
8 | 80 | 0.62 | 0.45 | 0.45 | 0.65 | 0.32 |
9 | 100 | 0.75 | 0.54 | 0.5 | 0.81 | 0.62 |
10 | 125 | 0.75 | 0.58 | 0.54 | ||
11 | 150 | 1.06 | 0.64 | 0.59 | 1.29 | 0.86 |
12 | 200 | 1.66 | 1.33 | 1.22 | 1.41 | 0.97 |
13 | 250 | 1.76 | 1.42 | 1.3 | 1.6 | 1.09 |
14 | 300 | 1.81 | 1.48 | 1.35 | 2.03 | 1.2 |
15 | 350 | 2.96 | 2.22 | 2.03 | 3.12 | |
16 | 400 | 3.07 | 2.36 | 2.16 | 3.15 |