
说明
一、大型施工机械场外运输费用
1.施工机械场外运输费用是指施工机械整体或分体自停放场地运至施工现场和竣工后运回停放地点的来回一次性包干费用。包括:人工费、材料费、机械费(含本机使用费)、架线费、回程费。
2.场外运输费用运距为25km以内,运距超过25km时,按交通部门有关规定,由甲、乙双方商定。
3.单位工程之间机械转移,运距在500m以内,按相应机械场外运输费乘以系数0.8;运距在500m以外仍执行本费用。
4.自行式机械即本机有行走机构的机械,其场外运输费按该机种正常行驶速度耗用的台班数及其相应的台班单价计算。拖行和运载机械也按上述规定执行。
5.自行式机械在行驶途中发生的一次性养路费或公路通行费除载货汽车、自卸汽车、平板拖车、长材运输车、油罐车、洒水车其台班单价中已含税费不另计入外,其他自行式机械可计入场外运输费用中。
1.工机械安装拆卸费用是指特、大型机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工、材料、机械等费用之和的一次性包干费用。
2.安拆费中已包括了机械安装完毕后本机试运转费用。
3.不需安装、拆卸的机械,不计算安拆费。
4.自升式塔式起重机安拆费是以塔高45m确定的;如塔高超过45m时,每增高10m其安拆费增加20%。
三、机械固定式基础浇筑及轨道安装、拆卸费用
1.式起重机等基础及轨道安装、拆卸费,是指每浇筑、拆除一座固定基础或安、拆1m轨道(双轨)所需的一次性包干费用(含路基铺拆)。包括:人工费、材料费、机械费。
2.塔式起重机轨道以直线型为准,如为弧线型时,其弧型部分按本费用相应项目乘以系数1.15。
3.固定式基础,不包括打桩,发生时按相应定额项目计算。
4.本费用不包括钢轨和枕木之间需增加其他型钢或钢板的塔式起重机轨道。
5.塔式起重机轨道铺、拆费用按起重力矩20kNm~60kNm和80kNm~80kNm以上划分;使用时可根据实际发生的塔式起重机规格,套用相应项目。
四、机械停滞费计算及有关规定
1.施工机械停滞费是指部分特、大、中型机械,在进入施工现场作业过程中,由于非施工单位或施工机械自身原因造成停滞期间所发生的费用。
本项费用属于工程索赔的内容之一。小型施工机械的停滞费用,已综合计算在其台班单价中的经常修理费内,不另计取。
2.施工机械停滞费的计算
(1)施工机械停滞台班费=台班折旧费+台班人工费+台班其他费用
(2)施工机械停滞费=∑停滞台班数×各机种停滞台班单价
(3)停滞台班数=停滞日历天数×停滞系数
(4)停滞系数=年工作台班/年日历天数
3.施工单位凭现场施工记录,经现场监理人员或业主驻场代表签证后,即可按上述程序计算停滞费。
4.计算停滞费的范围:
(1)遇有下列情况之一的,应计算停滞费;
①非因机械故障而停滞现场的;
②施工任务告一段落,业主或租赁单位要求停留现场另行安排任务的;
③属于业主的责任造成现场施工机械停滞的。
(2)遇有下列情况之一的,不应计算停滞费:
①由于机械本身造成的停滞;
②在工程施工过程中,按照施工组织设计规定的分部分项工程之间的工序搭接所形成的施工机械不可避免的停歇时间;
③单位工程竣工后,非因业主和自然灾害原因,停滞现场的;
④在连续施工过程中,因雨、雪天气影响造成的停滞。
场外运输费用
序号
|
项目
|
规格
|
进、出
场费 |
费 用 组 成
|
||||
人工费
|
材料费
|
机械费
|
架线费
|
回程费
|
||||
元
|
元
|
元
|
元
|
元
|
元
|
|||
1 | 履带式挖掘机 | 1m3以内 | 3839.93 | 336.00 | 98.2 | 2269.19 | 368.55 | 767.99 |
2 | 履带式挖掘机 | 1m3以外 | 4391.91 | 336.00 | 127.25 | 2681.73 | 368.55 | 878.38 |
3 | 履带式推土机 | 90kW以内 | 3059.55 | 168.00 | 138.45 | 2141.19 | 611.91 | |
4 | 履带式推土机 | 90kW以外 | 4024.76 | 168.00 | 138.45 | 2544.81 | 368.55 | 804.95 |
5 | 履带式起重机 | 30t以内 | 6058.18 | 336.00 | 108.5 | 4033.49 | 368.55 | 1211.64 |
6 | 履带式起重机 | 50t以内 | 8717.43 | 336.00 | 108.5 | 6160.89 | 368.55 | 1743.49 |
7 | 强夯机械 | 8685.59 | 168.00 | 108.5 | 5558.94 | 368.55 | 2481.6 | |
8 | 柴油打桩机 | 5t以内 | 12275.66 | 336.00 | 44.5 | 8019.28 | 368.55 | 3507.33 |
9 | 柴油打桩机 | 5t以外 | 13862.1 | 336.00 | 44.5 | 9152.45 | 368.55 | 3960.6 |
10 | 压路机 | 3279.94 | 140.00 | 83.86 | 2031.54 | 368.55 | 655.99 | |
11 | 静力压桩机 | 900kN | 13702.79 | 672.00 | 44.5 | 9071.21 | 3915.08 | |
12 | 静力压桩机 | 1200kN | 16020.33 | 672.00 | 44.5 | 10726.59 | 4577.24 | |
13 | 静力压桩机 | 1600kN | 20221.04 | 1008.00 | 44.5 | 13391.1 | 5777.44 | |
14 | 塔式起重机 | 60kNm以内 | 8999.6 | 336.00 | 44.5 | 6450.63 | 368.55 | 1799.92 |
15 | 塔式起重机 | 80kNm以内 | 12214.4 | 672.00 | 68.4 | 8662.57 | 368.55 | 2442.88 |
16 | 塔式起重机 | 150kNm以内 | 17632.41 | 868.00 | 88.92 | 12780.46 | 368.55 | 3526.48 |
17 | 塔式起重机 | 250kNm以内 | 26353.6 | 1400.00 | 143.64 | 19170.69 | 368.55 | 5270.72 |
18 | 自升式塔式起重机 | 21583.6 | 1120.00 | 90.71 | 16407.07 | 368.55 | 3597.27 | |
19 | 施工电梯(单笼) | 75m | 7431.97 | 280.00 | 46.85 | 5390.05 | 1715.07 | |
20 | 施工电梯(单笼) | 100m | 8951.93 | 392.00 | 60.53 | 6433.57 | 2065.83 | |
21 | 施工电梯(单笼) | 130m | 10115.99 | 448.00 | 74.21 | 7259.32 | 2334.46 | |
22 | 施工电梯(双笼) | 200m以内 | 12989.41 | 560.00 | 85.5 | 9346.35 | 2997.56 | |
23 | 混凝土搅拌站 | 7429.63 | 728.00 | 34.2 | 4544.68 | 2122.75 | ||
24 | 潜水钻孔机 | 3559.61 | 140.00 | 14.71 | 2692.98 | 711.92 | ||
25 | 转盘钻孔机 | 2697.81 | 140.00 | 14.71 | 2003.54 | 539.56 |
安装拆卸费用
序号 | 项 目 |
台次单价
|
费 用 组 成
|
||
人工费
|
材料费
|
机械费
|
|||
元
|
元
|
元
|
元
|
||
1 | 塔式起重机60kNm以内(起重力矩) | 6246.05 | 1680.00 | 196.20 | 4369.85 |
2 | 塔式起重机80kNm以内(起重力矩) | 9992.97 | 2520.00 | 196.20 | 7276.77 |
3 | 塔式起重机150kNm以内(起重力矩) | 21515.50 | 7560.00 | 588.60 | 13366.90 |
4 | 塔式起重机250kNm以内(起重力矩) | 64310.66 | 22680.00 | 1765.80 | 39864.86 |
5 | 自升式塔式起重机 | 17409.28 | 3360.00 | 578.20 | 13471.08 |
6 | 柴油打桩机 | 5518.05 | 1120.00 | 288.90 | 4109.15 |
7 | 静力压桩机900kN(压力) | 3769.00 | 672.00 | 13.28 | 3083.72 |
8 | 静力压桩机1200kN(压力) | 5317.76 | 1008.00 | 17.70 | 4292.06 |
9 | 静力压桩机1600kN(压力) | 6862.23 | 1344.00 | 22.12 | 5496.11 |
10 | 施工电梯(单笼)75m(提升高度) | 5754.08 | 1512.00 | 165.44 | 4076.64 |
11 | 施工电梯(单笼)100m(提升高度) | 6707.32 | 2016.00 | 165.44 | 4525.88 |
12 | 施工电梯(单笼)130m(提升高度) | 7441.77 | 2296.00 | 165.44 | 4980.33 |
13 | 施工电梯(单笼)200m(提升高度) | 8195.59 | 2520.00 | 196.20 | 5479.39 |
14 | 潜水钻孔机 | 2192.10 | 840.00 | 106.00 | 1246.10 |
15 | 混凝土搅拌站 | 8524.28 | 2520.00 | 6004.28 |
塔式起重机基础费用
序号 | 项 目 | 单位 |
单 价
|
费 用 组 成
|
|||
人工费
|
材料费
|
机械费
|
|||||
元
|
元
|
元
|
元
|
||||
1 | 固定式基础 | m3 | 390.63 | 72.00 | 303.91 | 14.72 | |
2 | 轨道式基础 | 起重力矩20~60kNm | 米(双轨) | 81.75 | 33.60 | 45.96 | 2.19 |
3 | 起重力矩80~0kNm以上 | 米(双轨) | 143.04 | 42.00 | 97.91 | 3.13 |
施工机械停滞台班单价及停滞系数表
土石方及筑路机械
序号
|
机械名称
|
规格
|
停滞台班
单价(元) |
停滞系数
|
1 | 履带式推土机 | 功率60kw | 100.01 | 0.55 |
功率75kw | 155.94 | 0.55 | ||
功率90kw | 192.34 | 0.55 | ||
功率105kw | 198.27 | 0.55 | ||
功率135kw | 252.99 | 0.55 | ||
2 | 自行式铲运机 | 斗容量7m3 | 316.21 | 0.44 |
斗容量10m3 | 322.14 | 0.44 | ||
斗容量12m3 | 396.88 | 0.44 | ||
3 | 拖式铲运机 | 斗容量3m3 | 110.49 | 0.44 |
斗容量7m3 | 165.70 | 0.44 | ||
斗容量10m3 | 178.25 | 0.44 | ||
斗容量12m3 | 194.61 | 0.44 | ||
4 | 平地机 | 功率90kw | 185.90 | 0.55 |
功率120kw | 243.48 | 0.55 | ||
5 | 轮胎式装载机 | 斗容量1m3 | 74.06 | 0.66 |
斗容量1.5m3 | 96.44 | 0.66 | ||
斗容量2m3 | 119.42 | 0.66 | ||
斗容量3m3 | 180.52 | 0.66 | ||
6 | 履带式拖拉机 | 功率60kw | 103.41 | 0.55 |
功率75kw | 153.96 | 0.55 | ||
功率90kw | 211.19 | 0.55 | ||
7 | 履带式单斗液压挖掘机 | 斗容量0.6m3 | 204.08 | 0.60 |
斗容量0.8m3 | 346.28 | 0.60 | ||
斗容量1.0m3 | 363.09 | 0.60 | ||
斗容量1.25m3 | 380.46 | 0.60 | ||
斗容量1.6m3 | 389.43 | 0.60 | ||
斗容量2.0m3 | 416.60 | 0.60 | ||
8 | 履带式单斗机械挖掘机 | 斗容量1.0m3 | 303.13 | 0.60 |
9 | 光轮压路机 | 工作质量6t | 85.72 | 0.55 |
工作质量8t | 87.95 | 0.55 | ||
工作质量12t | 104.96 | 0.55 | ||
10 | 光轮压路机 | 工作质量15t | 112.12 | 0.55 |
11 | 强夯机械 | 夯击能量1200kNm | 375.38 | 0.55 |
夯击能量2000kNm | 721.68 | 0.55 | ||
夯击能量3000kNm | 766.68 | 0.55 | ||
12 | 颚式破碎机 | 移动式250×440㎜ | 88.62 | 0.44 |
桩工机械
序号
|
机械名称
|
规格
|
停滞台班
单价(元) |
停滞系数
|
1 | 履带式柴油打桩机 | 冲击质量2.5t | 427.70 | 0.63 |
冲击质量3.5t | 动性 | 0.63 | ||
冲击质量5t | 1438.63 | 0.63 | ||
冲击质量7t | 1638.99 | 0.63 | ||
冲击质量8t | 1702.14 | 0.63 | ||
2 | 轨道式柴油打桩机 | 冲击质量0.8t | 113.07 | 0.63 |
冲击质量1.2t | 204.02 | 0.63 | ||
冲击质量1.8t | 239.96 | 0.63 | ||
冲击质量2.5t | 387.52 | 0.63 | ||
冲击质量3.5t | 534.32 | 0.63 | ||
冲击质量4t | 572.48 | 0.63 | ||
3 | 振动沉拔桩机 | 压力300kN | 401.81 | 0.49 |
压力400kN | 489.33 | 0.49 | ||
4 | 静力压桩机 | 压力900kN | 532.81 | 0.49 |
压力1200kN | 713.97 | 0.49 | ||
压力1600kN | 856.75 | 0.49 | ||
压力2000kN | 1191.49 | 0.49 | ||
压力3000kN | 1490.83 | 0.49 | ||
5 | 汽车式钻机 | 孔径400㎜ | 186.66 | 0.55 |
孔径1000㎜ | 244.97 | 0.55 | ||
6 | 潜水钻孔机 | 孔径1250㎜ | 153.96 | 0.55 |
孔径1500㎜ | 193.86 | 0.55 | ||
7 | 转盘钻孔机 | 孔径800㎜ | 250.24 | 0.55 |
孔径1500㎜ | 256.82 | 0.55 | ||
8 | 长螺旋钻机 | 孔径600㎜ | 243.17 | 0.55 |
9 | 冲击成孔机 | CZ-30 | 187.12 | 0.55 |
10 | 履带式钻孔机 | 400~700㎜ | 288.92 | 0.55 |
起重机械
序号
|
机械名称
|
规格
|
停滞台班
单价(元) |
停滞系数
|
1 | 履带式起重机(电动) | 提升质量5t | 88.55 | 0.62 |
提升质量50t | 686.23 | 0.62 | ||
2 | 履带式起重机 | 提升质量10t | 260.95 | 0.62 |
提升质量15t | 351.56 | 0.62 | ||
提升质量20t | 360.19 | 0.62 | ||
提升质量25t | 367.58 | 0.62 | ||
提升质量30t | 475.45 | 0.62 | ||
提升质量40t | 752.83 | 0.62 | ||
提升质量50t | 797.21 | 0.62 | ||
提升质量60t | 1180.36 | 0.62 | ||
提升质量100t | 2452.37 | 0.62 | ||
提升质量200t | 4705.18 | 0.62 | ||
提升质量300t | 7344.24 | 0.62 | ||
3 | 轮胎式起重机 | 提升质量16t | 328.47 | 0.68 |
提升质量20t | 367.80 | 0.68 | ||
4 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 190.91 | 0.55 |
提升质量8t | 278.07 | 0.55 | ||
提升质量10t | 278.65 | 0.55 | ||
提升质量12t | 360.01 | 0.55 | ||
提升质量16t | 477.44 | 0.55 | ||
提升质量20t | 539.30 | 0.55 | ||
提升质量25t | 595.90 | 0.55 | ||
提升质量32t | 661.06 | 0.55 | ||
提升质量40t | 854.75 | 0.55 | ||
提升质量50t | 1688.16 | 0.55 | ||
提升质量60t | 2009.21 | 0.55 | ||
提升质量70t | 2388.67 | 0.55 | ||
提升质量120t | 4316.61 | 0.55 | ||
5 | 叉式起重机 | 提升质量3t | 102.54 | 0.49 |
提升质量5t | 127.94 | 0.49 | ||
提升质量6t | 130.83 | 0.49 | ||
提升质量10t | 219.86 | 0.49 | ||
6 | 塔式起重机 | 起重力矩60kNm | 236.17 | 0.68 |
起重力矩80kNm | 258.11 | 0.68 | ||
起重力矩150kNm | 350.85 | 0.68 | ||
起重力矩250kNm | 749.63 | 0.68 | ||
7 | 自升式塔式起重机 | 起重力矩1000kNm | 366.81 | 0.68 |
起重力矩1250kNm | 371.73 | 0.68 | ||
起重力矩2000kNm | 479.49 | 0.68 | ||
起重力矩3000kNm | 655.22 | 0.68 | ||
起重力矩4500kNm | 911.48 | 0.68 | ||
8 | 桅杆式起重机 | 提升质量5t | 119.61 | 0.68 |
垂直运输机械
序号 | 机械名称 | 规格 |
停滞台班 单价(元) |
停滞系数 |
1 | 电动卷扬机(牵引力) | 单快5kN | 34.61 | 0.58 |
单快10kN | 35.19 | 0.58 | ||
单快20kN | 36.86 | 0.58 | ||
双快30kN | 42.72 | 0.58 | ||
双快50kN | 48.27 | 0.58 | ||
单慢10kN | 37.43 | 0.58 | ||
单慢30kN | 39.11 | 0.58 | ||
单慢50kN | 41.00 | 0.58 | ||
单慢80kN | 49.67 | 0.58 | ||
单慢100kN | 57.69 | 0.58 | ||
单慢200kN | 84.55 | 0.58 | ||
双慢30kN | 42.23 | 0.58 | ||
双慢50kN | 47.78 | 0.58 | ||
双慢80kN | 54.30 | 0.58 | ||
双慢100kN | 62.14 | 0.58 | ||
2 | 单笼施工电梯 | 提升高度75m | 110.78 | 0.66 |
提升高度100m | 118.76 | 0.66 | ||
提升高度130m | 129.17 | 0.66 | ||
3 | 双笼施工电梯 | 提升高度100m | 166.81 | 0.66 |
提升高度130m | 181.19 | 0.66 |
混凝土及砂浆机械
序号 | 机械名称 | 规格 |
停滞台班 单价(元) |
停滞系数 |
1 | 涡浆式混凝土搅拌机 | 出料容量350L | 61.16 | 0.49 |
出料容量500L | 77.54 | 0.49 | ||
2 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 | 出料容量350L | 48.00 | 0.49 |
出料容量500L | 57.33 | 0.49 | ||
3 | 单卧轴式混凝土搅拌机 | 出料容量250L | 52.77 | 0.49 |
出料容量350L | 54.43 | 0.49 | ||
4 | 双卧轴式混凝土搅拌机 | 出料容量350L | 54.83 | 0.49 |
出料容量500L | 62.09 | 0.49 | ||
动力机械 | ||||
序号 | 机械名称 | 规格 |
停滞台班 单价(元) |
停滞系数 |
1 | 电动空气压缩机 | 排气量0.3m3/min | 36.98 | 0.55 |
排气量0.6m3/min | 37.50 | 0.55 | ||
排气量1m3/min | 38.23 | 0.55 | ||
排气量3m3/min | 53.52 | 0.55 | ||
排气量6m3/min | 61.46 | 0.55 | ||
排气量10m3/min | 72.10 | 0.55 | ||
排气量20m3/min | 97.76 | 0.55 | ||
2 | 内燃空气压缩机 | 排气量3m3/min | 57.72 | 0.55 |
排气量6m3/min | 73.87 | 0.55 | ||
排气量9m3/min | 86.28 | 0.55 | ||
排气量12m3/min | 89.82 | 0.55 | ||
排气量17m3/min | 95.40 | 0.55 | ||
排气量40m3/min | 202.07 | 0.55 |