
附录B.1养护检查预算项目表
项 | 目 | 节 | 细目 | 工程或费用名称 | 单位 | 备注 |
第一部分养护建筑安装工程费 | 公路公里 | |||||
一 | 经常巡查及检查费 | |||||
1 | 经常巡查 | 公路公里 | ||||
1 | 路况日常巡查 | 公路公里 | ||||
2 | 桥涵日常巡查 | km | ||||
3 | 隧道日常巡查 | km | ||||
4 | 交通安全及沿线设施巡查 | 公路公里 | ||||
5 | 绿化巡查 | 公路公里 | ||||
… | ||||||
2 | 经常检查 | 公路公里 | ||||
1 | 路况定期巡查 | 公路公里 | ||||
2 | 桥涵经常检查 | 桥长米 | ||||
1 | 通道 | 座 | ||||
2 | 天桥 | 座 | ||||
3 | 小桥 | 座 | ||||
4 | 中桥 | 座 | ||||
5 | 大桥 | 桥长米 | ||||
6 | 特大桥 | 桥长米 | ||||
3 | 隧道经常检查 | 单洞延米 | ||||
4 | 交通安全及沿线设施定期巡查 | 公路公里 | ||||
5 | 绿化定期巡查 | 公路公里 | ||||
… | ||||||
二 | 定期检查及评定费 | 公路公里 | ||||
1 | 路基定期检查 | 公路公里 | ||||
2 | 路面定期检查 | 公路公里 | ||||
3 | 桥涵定期检查 | km | ||||
1 | 通道 | 座 | ||||
2 | 天桥 | 座 | ||||
3 | 小桥 | 座 | ||||
4 | 中桥 | 座 | ||||
5 | 大桥 | 桥长米 | ||||
6 | 特大桥 | 桥长米 | ||||
4 | 隧道定期检查 | 单洞延米 | ||||
1 | 短隧道 | 单洞延米 | ||||
2 | 中隧道 | 单洞延米 | ||||
3 | 长隧道 | 单洞延米 | ||||
4 | 特长隧道 | 单洞延米 | ||||
5 | 交通安全及沿线设施定期检查 | 公路公里 | ||||
6 | 绿化定期检查 | 公路公里 | ||||
… | ||||||
三 | 养护专项费用 | 公路公里 | ||||
1 | 施工场地建设费 | 元 | ||||
2 | 安全生产费 | 元 | ||||
第二部分养护项目其他费用 | ||||||
1 | 养护项目管理费 | 元 | ||||
1 | 养护单位(业主)管理费 | 元 | ||||
2 | 工程监理费 | 元 | ||||
第一、二部分费用合计 | 元 | |||||
养护检查预算总金额 | 元 |
附录B.2目常养护预算项目表
项 | 目 | 节 | 细目 | 工程或费用名称 | 单位 | 备注 |
第一部分养护建筑安装工程费 | 公路公里 | |||||
一 | 日常养护 | |||||
1 | 路基工程 | 公路公里 | ||||
1 | 路基修复与加固 | km | ||||
1 | 清除零星塌方 | m3 | ||||
2 | 填补路基缺口 | m3 | ||||
3 | 局部土路肩加固 | m3 | ||||
3 | 排水工程修复与加固 | m3 | ||||
1 | 边沟、截水沟、排水沟、急流槽、拦水带 | m3 | ||||
2 | 渗沟、盲沟 | m | ||||
3 | 防护工程修复与加固 | m3 | ||||
1 | 清理、疏通挡土墙伸缩缝、泄水孔 | m | ||||
2 | 砌筑圬工裂缝处理 | m | ||||
3 | 浆砌片(块)石边坡、挡土墙局部修理 | m3 | ||||
4 | 喷浆、喷射混凝土边坡局部修理 | m2 | ||||
5 | 混凝土挡土墙局部修理 | m3 | ||||
4 | 特殊路基修复与加固 | m2 | ||||
1 | 轻微沉陷翻浆处理 | 处 | ||||
2 | 桥头、涵顶跳车处理 | 处 | ||||
… | m3/m | |||||
2 | 路面工程 | 公路公里 | ||||
1 | 沥青路面维修 | m2 | ||||
1 | 裂缝的维修 | m | ||||
2 | 拥包的维修 | m2 | ||||
3 | 沉陷的维修 | m2 | ||||
4 | 车辙的维修 | m2 | ||||
5 | 波浪与搓板的维修 | m2 | ||||
6 | 冻胀与翻浆的维修 | m2 | ||||
7 | 坑槽的维修 | m2 | ||||
8 | 麻面与松散的维修 | m2 | ||||
9 | 泛油的维修 | m2 | ||||
10 | 脱皮的维修 | m2 | ||||
11 | 啃边的维修 | m2 | ||||
12 | 磨光的维修 | m2 | ||||
2 | 水泥混凝土路面维修 | m2 | ||||
1 | 裂缝维修 | m | ||||
2 | 板边、板角修补 | m2 | ||||
3 | 板块脱空处治 | m2/处 | ||||
4 | 唧泥处理 | m2/处 | ||||
5 | 错台处理 | m/处 | ||||
6 | 沉陷处理 | m2/处 | ||||
7 | 拱起处理 | m2/处 | ||||
8 | 坑洞修补 | m2/处 | ||||
9 | 接缝维修 | m/处 | ||||
10 | 表面起皮(剥落、露骨)处治 | m2/处 | ||||
3 | 加铺沥青面层 | m2 | ||||
4 | 路面基层的维修 | m2 | ||||
5 | 砂石路面维修 | m2 | ||||
1 | 匀、扫面砂及加面砂 | m2 | ||||
2 | 刮铲波浪、修补坑洞 | m2/处 | ||||
3 | 修理磨耗层 | m2 | ||||
4 | 修理坑槽、车辙、松散、波浪 | m2/处 | ||||
6 | 砂土路的维修 | m2 | ||||
1 | 维修坑槽、车辙、波浪、沉陷 | m2/处 | ||||
7 | 路缘石的修理 | m | ||||
… | ||||||
3 | 桥涵工程 | 公路公里 | ||||
1 | 涵洞维修 | m/道 | ||||
1 | 修理、加固涵洞 | m/道 | ||||
2 | 桥面系的维修保养 | m2/m | ||||
1 | 桥面××铺装的维修 | m3/m2 | ||||
2 | 修补或更换扶手、栏杆 | m3/根 | ||||
3 | 防撞栏维修 | m3/m | ||||
4 | 桥梁墩台维修 | m3 | ||||
5 | 河床铺砌及防护工程的维修 | m3 | ||||
6 | 桥梁照明的动力费用 | 元 | 收费公路不计 | |||
… | ||||||
4 | 隧道工程 | 公路公里 | ||||
1 | 衬砌的局部维修 | m3 | ||||
1 | 处治变形、开裂及渗漏水 | m3/m | ||||
2 | 处治表面腐蚀、剥落及灰浆脱落 | m3/m2 | ||||
m/m | ||||||
2 | 排水设施的维护 | m | ||||
1 | 洞内排水设施 | m | ||||
2 | 洞外排水设施 | m | ||||
3 | 隧道路面轻微病害维修 | m2 | ||||
1 | 隧道路面裂缝处理 | m | ||||
2 | 隧道内路面修补 | m2 | ||||
4 | 照明及通风设施维修、更换 | m/套 | ||||
1 | 照明设施维修、更换 | m/套 | ||||
2 | 通风设施维修、更换 | m/套 | ||||
5 | 照明、通风的动力费用 | 元 | 收费公路不计 | |||
… | ||||||
5 | 交通安全设施 | 公路公里 | ||||
1 | 安全设施维修 | km | ||||
1 | 混凝土护栏维修 | m | ||||
2 | 波形护栏维修 | m | ||||
3 | 金属标志牌维修 | 套 | ||||
4 | 隔离栅维修 | m | ||||
5 | 防眩板维修 | m | ||||
6 | 活动护栏维修 | m | ||||
7 | 声屏障维护 | m | ||||
8 | 收费设施维修 | 车道 | ||||
9 | 其他安全设施维修 | km | ||||
2 | 安全设施拆除与更换 | m | ||||
1 | 混凝土护栏 | m | ||||
2 | 波型梁护栏 | m | ||||
3 | 缆索护栏 | m | ||||
4 | 金属标志牌 | 块 | ||||
5 | 反光膜 | m2 | ||||
6 | 活动护栏 | 个 | ||||
7 | 隔离栅 | m2 | ||||
8 | 防眩板 | 块 | ||||
9 | 轮廓标 | 个 | ||||
10 | 里程牌、百米桩、界牌 | 块 | ||||
11 | 弯道反光镜 | 套 | ||||
12 | 声屏障 | m | ||||
13 | 路面标线 | m2 | ||||
14 | 安全岛 | 个 | ||||
15 | 收费设施 | 车道 | ||||
16 | 其他安全设施 | km | ||||
3 | 保通工程(临时安全设施) | |||||
1 | 主线路基 | 套·次 | ||||
2 | 互通立交 | 套·次 | ||||
3 | 平面交叉 | 套·次 | ||||
4 | 收费广场 | 套·次 | ||||
… | ||||||
6 | 绿化工程 | 公路公里 | ||||
1 | 绿化补植 | km | ||||
1 | 补植乔木 | 株 | ||||
2 | 补植灌木 | 株 | ||||
3 | 补植绿篱 | m2/排 | ||||
4 | 补植花草 | m2 | ||||
2 | 路树采伐 | 株/km | ||||
3 | 苗圃的维修 | m2/处 | ||||
… | ||||||
7 | 管理养护房屋 | 1000m2 | ||||
… | ||||||
8 | 其他工程 | 公路公里 | ||||
1 | 其他工程 | km | ||||
二 | 养护专项费用 | 公路公里 | ||||
1 | 施工场地建设费 | 元 | ||||
2 | 安全生产费 | 元 | ||||
第二部分养护项目其他费用 | ||||||
1 | 养护项目管理费 | 元 | ||||
1 | 养护单位(业主)管理费 | 元 | ||||
3 | 工程监理费 | 元 | ||||
2 | 工程保险费 | 元 | ||||
第三部分预备费 | 元 | |||||
3 | 1 | 基本预备费 | 元 | |||
第一、二、三部分费用合计 | 元 | |||||
日常养护预算总金额 | 元 |
附录B.3养护工程预算项目表