
一、油漆工程量表
定额编号 | 项目 |
单位 |
油漆工程量 | |
钢板(m2) | 型钢(kg) | |||
第一章 通风空调设备及支架 | ||||
1-1 | 重量100kg以内 | 台 | 0.033 | 5.875 |
1-2 | 重量200kg以内 | 台 | 0.059 | 7.606 |
1-3 | 重量400kg以内 | 台 | 0.073 | 10.323 |
1-4 | 变风量末端装置 | 台 | 15.869 | |
1-5 | 贯流式空气幕(吊架) | 台 | 24.240 | |
1-6 | 贯流式空气幕(墙上) | 台 | 9.442 | |
1-7 | 贯流式热空气幕(吊架) | 台 | 36.846 | |
1-8 | 贯流式热空气幕(墙上) | 台 | 14.125 | |
1-27 | 新风净化机(管道式) | 台 | 11.161 | |
1-28 | 新风净化机(管道式) | 台 | 12.905 | |
1-30 | 新风换气机(吊装) | 台 | 4.572 | |
1-31 | 新风换气机(吊装) | 台 | 5.628 | |
1-32 | 新风换气机(吊装) | 台 | 6.192 | |
1-33 | 新风换气机(吊装) | 台 | 6.192 | |
1-34 | 新风换气机(吊装) | 台 | 8.272 | |
1-53 | 风机盘管(吊顶式) | 台 | 6.500 | |
1-55 | 风机盘管(卡式嵌入型) | 台 | 6.745 | |
1-56 | 密闭门500*800以内 | 个 | 3.080 | |
1-57 | 密闭门500*1200以内 | 个 | 3.433 | |
1-58 | 屏风格架式 | m2 | 40.346 | |
1-59 | 单体接管式 | 套 | 1.842 | 83.067 |
1-69 | 3.15#以内(墙内) | 台 | 0.192 | 5.760 |
1-70 | 4#以内(墙内) | 台 | 0.251 | 6.981 |
1-71 | 5#以内(墙内) | 台 | 0.324 | 8.163 |
1-72 | 6.3#以内(墙内) | 台 | 0.428 | 9.346 |
1-73 | 7.1#以内(墙内) | 台 | 0.512 | 10.538 |
1-89 | 屋顶风机3.6# | 台 | 0.068 | 1.295 |
1-90 | 屋顶风机4.5# | 台 | 0.068 | 1.295 |
1-91 | 屋顶风机6.3# | 台 | 0.068 | 1.295 |
1-92 | 屋顶风机8# | 台 | 0.068 | 1.295 |
1-93 | 屋顶风机10# | 台 | 0.068 | 1.295 |
1-94 | 屋顶风机12.5# | 台 | 0.068 | 1.295 |
1-100 | 诱导风机 | 台 | 6.500 | |
1-102 | 射流风机 | 台 | 0.471 | |
1-115 | 排气扇安装 | 台 | 1.308 | |
1-148 | 处理水量(m3/h)以内100 | 台 | 0.05 | |
1-149 | 处理水量(m3/h)以内150 | 台 | 0.06 | |
1-150 | 处理水量(m3/h)以内250 | 台 | 0.085 | |
1-151 | 处理水量(m3/h)以内300 | 台 | 0.106 | |
1-152 | 处理水量(m3/h)以内500 | 台 | 0.106 | |
1-153 | 处理水量(m3/h)以内700 | 台 | 0.236 | |
1-154 | 设备支架20kg以内 | 10kg | 0.007 | 9.712 |
1-155 | 设备支架40kg以内 | 10kg | 0.005 | 9.808 |
1-156 | 设备支架60kg以内 | 10kg | 0.002 | 9.904 |
1-157 | 风机型号5# | 台 | 0.16 | 17.375 |
1-158 | 风机型号7# | 台 | 0.16 | 25.356 |
1-159 | 风机型号8# | 台 | 0.16 | 33.144 |
1-161 | 设备底座垫料(槽钢) | kg | 1.000 | |
第二章 簿钢板通风管道及附件 | ||||
2-1 | 直径320mm以内 | m2 | 1.07 | 2.352 |
2-2 | 直径450mm以内 | m2 | 1.07 | 3.563 |
2-3 | 直径630mm以内 | m2 | 1.07 | 3.649 |
2-4 | 直径1000mm以内 | m2 | 1.07 | 3.941 |
2-5 | 直径1250mm以内 | m2 | 1.07 | 4.154 |
2-6 | 直径2000mm以内 | m2 | 1.07 | 5.100 |
2-7 | 大边长320mm以内 | m2 | 1.07 | 4.223 |
2-8 | 大边长630mm以内 | m2 | 1.07 | 3.742 |
2-9 | 大边长1000mm以内 | m2 | 1.07 | 4.072 |
2-10 | 大边长1250mm以内 | m2 | 1.07 | 4.820 |
2-11 | 大边长2000mm以内 | m2 | 1.07 | 4.930 |
2-12 | 大边长4000mm以内 | m3 | 1.07 | 5.038 |
2-13 | 直径320mm以内 | m2 | 1 | 3.031 |
2-14 | 直径450mm以内 | m2 | 1 | 3.582 |
2-15 | 直径630mm以内 | m2 | 1 | 3.561 |
2-16 | 直径1000mm以内 | m2 | 1 | 3.782 |
2-17 | 直径1250mm以内 | m2 | 1 | 4.073 |
2-18 | 直径2000mm以内 | m2 | 1 | 4.997 |
2-19 | 大边长320mm以内 | m2 | 1 | 4.223 |
2-20 | 大边长450mm以内 | m2 | 1 | 3.742 |
2-21 | 大边长630mm以内 | m2 | 1 | 3.034 |
2-22 | 大边长1000mm以内 | m2 | 1 | 3.076 |
2-23 | 大边长1250mm以内 | m2 | 1.00 | 3.571 |
2-24 | 大边长2000mm以内 | m2 | 1.00 | 3.870 |
2-25 | 直径320mm以内 | m2 | 1.00 | 3.757 |
2-26 | 直径450mm以内 | m2 | 1.00 | 3.783 |
2-27 | 直径630mm以内 | m2 | 1.00 | 4.039 |
2-28 | 直径1000mm以内 | m2 | 1.00 | 4.220 |
2-29 | 直径1250mm以内 | m2 | 1.00 | 4.498 |
2-30 | 直径2000mm以内 | m2 | 1.00 | 5.836 |
2-31 | 大边长320mm以内 | m2 | 1.00 | 4.458 |
2-32 | 大边长450mm以内 | m2 | 1.00 | 4.097 |
2-33 | 大边长630mm以内 | m2 | 1.00 | 3.608 |
2-34 | 大边长1000mm以内 | m2 | 1.00 | 3.589 |
2-35 | 大边长1250mm以内 | m2 | 1.00 | 4.581 |
2-36 | 大边长2000mm以内 | m2 | 1.00 | 5.583 |
2-37 | 直径320mm以内 | m2 | 0.291 | |
2-38 | 直径450mm以内 | m2 | 0.145 | |
2-39 | 直径630mm以内 | m2 | 0.104 | |
2-40 | 直径1000mm以内 | m2 | 0.073 | |
2-41 | 直径1250mm以内 | m2 | 0.091 | |
2-42 | 直径2000mm以内 | m2 | 0.262 | |
2-43 | 大边长320mm以内 | m2 | 0.202 | |
2-44 | 大边长630mm以内 | m2 | 0.136 | |
2-45 | 大边长1000mm以内 | m2 | 0.068 | |
2-46 | 大边长125,0mm以内 | m2 | 0.077 | |
2-47 | 大边长2000mm以内 | m2 | 0.183 | |
2-48 | 大边长4000mm以内 | m2 | 0.183 | |
2—49 | 直径320mm以内 | m2 | 0.291 | |
2-50 | 直径450mm以内 | m2 | 0.145 | |
2—51 | 直径630mm以内 | m2 | 0.104 | |
2-52 | 直径1000mm以内 | m2 | 0.073 | |
2-53 | 直径1250mm以内 | m2 | 0.091 | |
2-54 | 直径2000mm以内 | m2 | 0.262 | |
2—55 | 大边长320mm以内 | m2 | 0.202 | |
2-56 | 大边长450mm以内 | m2 | 0.136 | |
2-57 | 大边长630mm以内 | m2 | 0.106 | |
2-58 | 大边长1000mm以内 | m2 | 0.068 | |
2-59 | 大边长1250mm以内 | m2 | 0.077 | |
2-60 | 大边长2000mm以内 | m2 | 0.183 | |
2-61 | 直径320mm以内 | m2 | 0.291 | |
2-62 | 直径450mm以内 | m2 | 0.145 | |
2-63 | 直径630mm以内 | m2 | 0.104 | |
2-64 | 直径1000mm以内 | m2 | 0.073 | |
2-65 | 直径1250mm以内 | m2 | 0.091 | |
2-66 | 直径2000mm以内 | m2 | 0.262 | |
2-67 | 大边长320mm以内 | m2 | 0.202 | |
2-68 | 大边长450mm以内 | m2 | 0.136 | |
2-69 | 大边长630mm以内 | m2 | 0.106 | |
2-70 | 大边长1000mm以内 | m2 | 0.068 | |
2-71 | 大边长1250mm以内 | m2 | 0.077 | |
2-72 | 大边长2000mm以内 | m2 | 0.183 | |
2-73 | 大边长320mm以内 | m2 | 1.07 | 5.685 |
2-74 | 大边长630mm以内 | m2 | 1.07 | 5.736 |
2-75 | 大边长1000mm以内 | m2 | 1.07 | 6.233 |
2-76 | 大边长1250mm以内 | m2 | 1.07 | 6.284 |
2-77 | 大边长2000mm以内 | m2 | 1.07 | 6.284 |
2-78 | 大边长320mm以内 | m2 | 0.202 | |
2-79 | 大边长630mm以内 | m2 | 0.136 | |
2-80 | 大边长1000mm以内 | m2 | 0.106 | |
2-81 | 大边长1250mm以内 | m2 | 0.077 | |
2-82 | 大边长2000mm以内 | m2 | 0.183 | |
2-83 | 大边长630mm以内 | 组 | 0.64 | |
2-84 | 大边长800mm以内 | 组 | 1.50 | |
2-85 | 大边长1000mm以内 | 组 | 2.00 | |
2-86 | 大边长1250mm以内 | 组 | 2.92 | |
2-87 | 大边长1600mm以内 | 组 | 4.05 | |
2-88 | 大边长2000mm以内 | 组 | 6.00 | |
2-89 | 周长1000mm以内 | 个 | 0.01 | 0.610 |
2-90 | 周长1420mm以内 | 个 | 0.01 | 0.923 |
2-91 | 周长2000mm以内 | 个 | 0.02 | 1.577 |
2-92 | 温度、风量测定孔 | 个 | 0.01 | |
2-93 | 大边长320mm以内 | m2 | 1.07 | 3.404 |
2-94 | 大边长630mm以内 | m2 | 1.07 | 3.365 |
2-95 | 大边长1000mm以内 | m2 | 1.07 | 5.332 |
2-96 | 大边长1250mm以内 | m2 | 1.07 | 5.634 |
2-97 | 大边长2000mm以内 | m2 | 1.07 | 5.935 |
2-98 | 大边长4000mm以内 | m2 | 1.07 | 9.238 |
2-99 | 大边长320mm以内 | m2 | 3.362 | |
2-100 | 大边长630mm以内 | m2 | 1.482 | |
2-101 | 大边长1000mm以内 | m2 | 1.198 | |
2-102 | 大边长1250mm以内 | m2 | 1.480 | |
2-103 | 大边长2000mm以内 | m2 | 1.481 | |
2-104 | 大边长4000mm以内 | m2 | 2.962 | |
第三章 玻璃钢通风管道 | ||||
3-1 | 直径300mm以内 | m2 | 1.508 | |
3-2 | 直径500mm以内 | m2 | 1.535 | |
3-3 | 直径1000mm以内 | m2 | 1.761 | |
3-4 | 直径1500mm以内 | m2 | 2.298 | |
3-5 | 直径2000mm以内 | m2 | 2.636 | |
3-6 | 大边长300mm以内 | m2 | 1.767 | |
3-7 | 大边长500mm以内 | m2 | 1.608 | |
3-8 | 大边长1000mm以内 | m2 | 1.556 | |
3-9 | 大边长1500mm以内 | m2 | 1.999 | |
3-10 | 大边长2000mm以内 | m2 | 2.161 | |
3-11 | 大边长320mm以内 | m2 | 2.356 | |
3-12 | 大边长500mm以内 | m2 | 1.930 | |
3-13 | 大边长1000mm以内 | m2 | 1.849 | |
3-14 | 大边长2000mm以内 | m2 | 2.658 | |
第四章 复合型通风管道 | ||||
4-1 | 直径320mm以内 | m2 | 1.108 | |
4-2 | 直径630mm以内 | m2 | 0.723 | |
4-3 | 直径1000mm以内 | m2 | 0.881 | |
4-4 | 直径2000mm以内 | m2 | 1.109 | |
4-5 | 大边长320mm以内 | m2 | 1.328 | |
4-6 | 大边长630mm以内 | m2 | 1.730 | |
4-7 | 大边长1000mm以内 | m2 | 0.868 | |
4-8 | 大边长2000mm以内 | m2 | 1.192 | |
4-14 | 周长1300以内 | m2 | 0.827 | |
4-15 | 周长2000以内 | m2 | 0.952 | |
4-16 | 周长3200以内 | m2 | 0.971 | |
4-17 | 周长4500以内 | m2 | 1.279 | |
4-18 | 周长6500以内 | m2 | 1.356 | |
第五章 柔性软风管 | ||||
5-5 | 直径150mm以内 | 节 | 0.577 | |
5-6 | 直径250mm以内 | 节 | 0.577 | |
5-7 | 直径300mm以内 | 节 | 0.577 | |
5-8 | 直径400mm以内 | 节 | 0.577 | |
5-13 | 软管接头(三防布) | m2 | 17.625 | |
5-14 | 软管接头(硅玻钛) | m2 | 17.625 | |
第六章 调节阀 | ||||
6-1 | 周长1200mm以内 | 个 | 3.392 | |
6-2 | 周长2400mm以内 | 个 | 4.690 | |
6-3 | 周长3600mm以内 | 个 | 6.469 | |
6-4 | 周长5000mm以内 | 个 | 11.690 | |
6-5 | 周长6500mm以内 | 个 | 14.313 | |
6-6 | 周长7200mm以内 | 个 | 15.730 | |
6-7 | 直径150mm以内 | 个 | 1.687 | |
6-8 | 直径250mm以内 | 个 | 3.392 | |
6-9 | 直径320mm以内 | 个 | 3.392 | |
6-10 | 直径400mm以内 | 个 | 4.690 | |
6-11 | 直径560mm以内 | 个 | 4.690 | |
6-12 | 直径800mm以内 | 个 | 5.931 | |
6-13 | 直径1000mm以内 | 个 | 9.279 | |
6-14 | 直径1250mm以内 | 个 | 10.355 | |
6-15 | 直径1500mm以内 | 个 | 14.670 | |
6-37 | 手柄式周长1600mm以内 | 个 | 0.34 | 0.969 |
6-38 | 手柄式周长2400mm以内 | 个 | 0.82 | 0.969 |
6-39 | 手柄式周长3200mm以内 | 个 | 1.23 | 0.969 |
6-40 | 手柄式周长4000mm以内 | 个 | 1.92 | 0.969 |
6-41 | 拉杆式周长1600mm以内 | 个 | 0.45 | 0.394 |
6-42 | 拉杆式周长2400mm以内 | 个 | 0.98 | 0.596 |
6-43 | 拉杆式周长3200mm以内 | 个 | 1.63 | 0.731 |
6-44 | 拉杆式周长4000mm以内 | 个 | 2.59 | 0.875 |
6-48 | 风管上安装周长2000mm以内 | 个 | 4.169 | |
6-49 | 风管上安装周长3200mm以内 | 个 | 4.169 | |
6-50 | 竖井壁上安装周长2000mm以内 | 个 | 15.831 | |
6-51 | 竖井壁上安装周长3200mm以内 | 个 | 24.888 | |
6-52 | 风管上安装周长2000mm以内 | 个 | 4.169 | |
6-53 | 风管上安装周长3200mm以内 | 个 | 4.168 | |
6-54 | 风管上安装周长5000mm以内 | 个 | 6.812 | |
6-55 | 墙壁上安装周长2000mm以内 | 个 | 19.600 | |
6-56 | 墙壁上安装周长3200mm以内 | 个 | 28.658 | |
6-57 | 墙壁上安装周长5000mm以内 | 个 | 38.445 | |
6-58 | 远距离控制装置 | 个 | 0.032 | |
第七章 风口 | ||||
7-50 | 周长900mm以内 | 个 | 1.058 | |
7-51 | 周长1500mm以内 | 个 | 1.721 | |
7-52 | 周长2000mm以内 | 个 | 2.606 | |
7-53 | 周长2600mm以内 | 个 | 3.337 | |
7-54 | 直径500mm以内 | m2 | 10.346 | |
7-55 | 直径1120mm以内 | m2 | 7.663 | |
7-56 | 直径1600mm以内 | m2 | 5.875 | |
7-57 | 周长1800mm以内 | m2 | 13.587 | |
7-58 | 周长4000mm以内 | m2 | 5.788 | |
7-59 | 周长6000mm以内 | m2 | 5.452 | |
第八章 风帽 | ||||
8-1 | 大边长或直径280mm以内 | 个 | 0.42 | 15.057 |
8-2 | 大边长或直径360mm以内 | 个 | 0.63 | 16.041 |
8-3 | 大边长或直径450mm以内 | 个 | 1.13 | 17.924 |
8-4 | 大边长或直径560mm以内 | 个 | 1.62 | 18.887 |
8-5 | 大边长或直径700mm以内 | 个 | 2.44 | 20.739 |
8-6 | 大边长或直径800mm以内 | 个 | 3.3 | 29.524 |
8-7 | 大边长或直径900mm以内 | 个 | 4.26 | 29.663 |
8-8 | 大边长或直径1000mm以内 | 个 | 5.1 | 31.660 |
8-9 | 大边长或直径1120mm以内 | 个 | 6.36 | 36.050 |
8-10 | 大边长或直径1250mm以内 | 个 | 7.77 | 39.231 |
8-11 | 直径220mm以内 | 个 | 0.8 | 16.156 |
8-12 | 直径280mm以内 | 个 | 1.1 | 17.074 |
8-13 | 直径360mm以内 | 个 | 1.67 | 17.963 |
8-14 | 直径400mm以内 | 个 | 2.23 | 18.518 |
8-15 | 直径450mm以内 | 个 | 2.9 | 21.367 |
8-16 | 直径500mm以内 | 个 | 3.44 | 22.530 |
8-17 | 直径560mm以内 | 个 | 4.18 | 24.127 |
8-18 | 直径630mm以内 | 个 | 5.21 | 25.709 |
8-19 | 直径700mm以内 | 个 | 6.25 | 27.118 |
8-20 | 直径800mm以内 | 个 | 8.87 | 35.176 |
8-21 | 直径900mm以内 | 个 | 11.01 | 37.079 |
8-22 | 直径1000mm以内 | 个 | 13.29 | 38.895 |
8-23 | 直径1120mm以内 | 个 | 16.45 | 42.513 |
8-24 | 直径1250mm以内 | 个 | 20.12 | 46.713 |
8-25 | 直径200mm以内 | 个 | 0.70 | 16.360 |
8-26 | 直径280mm以内 | 个 | 1.17 | 17.259 |
8-27 | 直径400mm以内 | 个 | 2.11 | 18.507 |
8-28 | 直径500mm以内 | 个 | 3.58 | 29.185 |
8-29 | 直径630mm以内 | 个 | 5.78 | 40.978 |
8-30 | 直径700mm以内 | 个 | 6.93 | 43.748 |
8-31 | 直径800mm以内 | 个 | 9.00 | 57.646 |
8-32 | 直径900mm以内 | 个 | 11.05 | 61.810 |
8-33 | 直径1000mm以内 | 个 | 13.38 | 66.376 |
8-34 | 直径或大边长400mm以内 | m2 | 1.00 | 10.706 |
8-35 | 直径或大边长700mm以内 | m2 | 1.00 | 7.210 |
8-36 | 直径或大边长1000mm以内 | m2 | 1.00 | 7.435 |
第九章 罩类 | ||||
9-1 | 皮带周长2000mm以内 | 个 | 0.30 | 6.505 |
9-2 | 皮带周长4000mm以内 | 个 | 0.58 | 9.837 |
9-3 | 皮带周长6000mm以内 | 个 | 1.07 | 15.356 |
9-4 | 下口周长1600mm以内 | 个 | 0.54 | 1.060 |
9-5 | 下口周长2000mm以内 | 个 | 0.77 | 1.800 |
9-6 | 下口周长2800mm以内 | 个 | 1.17 | 2.297 |
9-7 | 下口周长3700mm以内 | 个 | 2.53 | 7.152 |
9-8 | 下口周长4800mm以内 | 个 | 5.23 | 17.280 |
9-9 | 下口周长1600mm以内 | m2 | 1.00 | 9.231 |
9-10 | 下口周长2400mm以内 | m2 | 1.00 | 13.940 |
9-11 | 下口周长3200mm以内 | m2 | 1.00 | 11.106 |
9-12 | 下口周长4000mm以内 | m2 | 1.00 | 7.462 |
9-13 | 下口周长4800mm以内 | m2 | 1.00 | 5.452 |
9-14 | 下口周长5600mm以内 | m2 | 1.00 | 5.250 |
9-15 | 下口周长7200mm以内 | m2 | 1 | 3.971 |
第十章 消声装置 | ||||
10-1 | 周长1280mm以内 | 个 | 5.731 | |
10-2 | 周长2400mm以内 | 个 | 10.587 | |
10-3 | 周长3200mm以内 | 个 | 12.221 | |
10-4 | 周长4000mm以内 | 个 | 13.923 | |
10-5 | 周长2200mm以内 | 个 | 12.096 | |
10-6 | 周长2400mm以内 | 个 | 13.923 | |
10-7 | 周长3000mm以内 | 个 | 20.394 | |
10-8 | 周长4000mm以内 | 个 | 24.298 | |
10-9 | 周长5800mm以内 | 个 | 43.019 | |
10-10 | 周长1800mm以内 | 个 | 12.154 | |
10-11 | 周长2400mm以内 | 个 | 14.183 | |
10-12 | 周长3200mm以内 | 个 | 21.413 | |
10-13 | 周长4000mm以内 | 个 | 39.260 | |
10-14 | 周长5000mm以内 | 个 | 44.692 | |
10-15 | 周长6000mm以内 | 个 | 47.019 | |
10-16 | 周长800mm以内 | 个 | 5.663 | |
10-17 | 周长1200mm以内 | 个 | 6.029 | |
10-18 | 周长1800mm以内 | 个 | 6.423 | |
10-19 | 周长2400mm以内 | 个 | 11.760 | |
10-20 | 周长3200mm以内 | 个 | 13.731 | |
10-21 | 周长4000mm以内 | 个 | 20.125 | |
10-22 | 周长6000mm以内 | 个 | 38.385 | |
10-23 | 周长7200mm以内 | 个 | 43.625 | |
第十一章 地下人防通风 | ||||
11-1 | 过滤吸收器300型 | 台 | 4.855 | |
11-2 | 过滤吸收器500型 | 台 | 5.667 | |
11-3 | 过滤吸收器1000型 | 台 | 6.096 | |
11-6 | LWP滤尘器 | 块 | 0.098 | 13.288 |
11-7 | 两用风机钢支架 | 台 | 29.218 | |
11-8 | 过滤吸收器钢支架300型 | 台 | 0.058 | 20.423 |
11-9 | 过滤吸收器钢支架500型 | 台 | 0.058 | 21.269 |
11-10 | 过滤吸收器钢支架1000型 | 台 | 0.058 | 22.702 |
11-11 | 叠式安装500型(二台) | 台 | 12.444 | |
11-12 | 圆形直径320mm以内 | m2 | 1.07 | 3.800 |
11-13 | 圆形直径450mm以内 | m2 | 1.07 | 3.718 |
11-14 | 圆形直径630mm以内 | m2 | 1.07 | 3.687 |
11-15 | 大边长320mm以内 | m2 | 1.07 | 4.223 |
11-16 | 大边长450mm以内 | m2 | 1.07 | 4.068 |
11-17 | 大边长630mm以内 | m2 | 1.07 | 3.913 |
11-18 | 圆形直径320mm以内 | m2 | 0.291 | |
11-19 | 圆形直径450mm以内 | m2 | 0.145 | |
11-20 | 圆形直径630mm以内 | m2 | 0.104 | |
11-21 | 大边长320mm以内 | m2 | 0.202 | |
11-22 | 大边长450mm以内 | m2 | 0.136 | |
11-23 | 大边长630mm以内 | m2 | 0.068 | |
11-24 | 直径200mm以内 | m2 | 1 | 3.898 |
11-25 | 直径300mm以内 | m2 | 1 | 3.941 |
11-26 | 直径400mm以内 | m2 | 1 | 3.972 |
11-27 | 直径500mm以内 | m2 | 1 | 4.101 |
11-28 | 直径800mm以内 | m2 | 1 | 4.134 |
11-29 | 直径1000mm以内 | m2 | 1 | 4.171 |
11-30 | 直径200mm以内 | m2 | 1 | 0.325 |
11-31 | 直径300mm以内 | m2 | 1 | 0.306 |
11-32 | 直径400mm以内 | m2 | 1 | 0.153 |
11-33 | 直径500mm以内 | m2 | 1 | 0.109 |
11-34 | 直径800mm以内 | m2 | 1 | 0.092 |
11-35 | 直径1000mm以内 | m2 | 1 | 0.077 |
11-36 | 自动排气活门型号d150 | 个 | 0.441 | |
11-37 | 自动排气活门型号d200 | 个 | 0.536 | |
11-38 | 自动排气活门型号d300 | 个 | 0.796 | |
11-39 | 防爆超压自动排气活门型号150 | 个 | 0.53 | |
11-40 | 防爆超压自动排气活门型号200 | 个 | 0.677 | |
11-41 | 防爆超压自动排气活门型号250 | 个 | 0.908 | |
11-42 | 防爆超压自动排气活门型号300 | 个 | 1.069 | |
11-43 | 手动密闭阀型号d200 | 个 | 3.269 | |
11-44 | 手动密闭阀型号d300 | 个 | 6.656 | |
11-45 | 手动密闭阀型号d400 | 个 | 8.959 | |
11-46 | 手动密闭阀型号d500 | 个 | 17.282 | |
11-47 | 手动密闭阀型号d600 | 个 | 28.793 | |
11-48 | 手动密闭阀型号d800 | 个 | 38.390 | |
11-49 | 手动密闭阀型号d1OOO | 个 | 47.988 | |
11-50 | 插板阀型号d200 | 个 | 0.306 | 0.570 |
11-51 | 插板阀型号d300 | 个 | 0.563 | 0.792 |
11-52 | 插板阀型号d500 | 个 | 1.744 | 1.415 |
11-53 | 插板风口 | 个 | 0.061 | |
11-55 | 气密性实验 | m | 0.002 | |
11-56 | 测压装置 | 套 | 0.003 | |
11-58 | 换气堵头 | 个 | 1.434 | |
11-61 | I型d300 | 个 | 0.672 | |
11-62 | I型d600 | 个 | 1.464 | |
11-63 | I型d1OOO | 个 | 2.489 | |
11-64 | II型 | 个 | 0.013 | |
11-65 | III型d300 | 个 | 0.488 | |
11-66 | III型d600 | 个 | 1.036 | |
11-67 | III型d1OOO | 个 | 1.768 |
二、主要材料损耗率表
序号 | 名称 | 损耗率(%) | 备注 |
一、 | 风管、部件板材 | ||
1 | 咬口通风管道 | 13.0 | 综合厚度 |
2 | 焊接通风管道 | 8.0 | 综合厚度 |
3 | 净化通风管道 | 19.3 | 大边长630mm以内 |
4 | 净化通风管道 | 17.0 | 大边长630mm以外 |
5 | 伞形风帽 | 33.0 | 综合厚度 |
6 | 锥形风帽 | 26.0 | 综合厚度 |
7 | 筒形风帽 | 14.0 | 综合厚度 |
8 | 风帽泛水 | 42.0 | 综合厚度 |
9 | 一般排气罩 | 22.0 | 综合厚度 |
10 | 皮带防护罩 | 13.7 | 综合厚度 |
11 | 电动机防雨罩 | 21.8 | 综合厚度 |
12 | 软管接口 | 16.0 | |
二、 | 型钢及其他材料 | ||
13 | 型钢 | 4.0 | |
14 | 螺栓(M12以下) | 4.0 | |
15 | 螺栓(M12以上) | 2.0 | |
16 | 螺母 | 6.0 | |
17 | 橡胶板、石棉橡胶板 | 15.0 | |
18 | 镀锌铁丝网 | 20.0 | |
19 | 铆钉 | 10.0 |