
二、钛管、碳钢板卷管、不锈钢板卷管管道规格及壁厚取定表壁厚:mm
钛管 | 碳钢板卷管 | 不锈钢板卷管 | |
低压 | 中压 | ||
21.7*2.8 | 21.7*3.7 | 219*4 | 219*4 |
27.2*2.9 | 27.2*3.9 | 273*6 | 273*4 |
34*3.4 | 34*4.5 | 325*6 | 325*4 |
42.7*3.6 | 42.7*4.9 | 377*8 | 377*4 |
48.6*3.7 | 48.6*5.7 | 426*8 | 426*4 |
60.3*3.9 | 60.5*5.5 | 478*8 | 478*5 |
76.3*5.2 | 76.3*7 | 529*8 | 529*5 |
89.1*5.5 | 89.1*7.6 | 630*9 | 630*5 |
114.3*6 | 114.3*8.6 | 720*9 | 720*6 |
141*6.6 | 141*6.6 | 820*9 | 820*7 |
165.2*7.1 | 165.2*11 | 914*10 | 920*8 |
216.3*8.2 | 216.3*12.7 | 1020*10 | 1020*8 |
267.4*9.3 | 267.4*15.1 | 1220*11 | 1200*10 |
318.5*10.3 | 318.5*17.4 | 1420*12 | 1400*14 |
355.6*11.1 | 355.6*19.0 | 1620*12 | - |
- | - | 1820*12 | - |
- | - | 2020*12 | - |
三、铜管、铝合金管、夹套管管道规格及壁厚取定表壁厚:mm
铜管 | 铜板卷管 | 铝合金管 | 铝合金板卷管 | 夹套管F内*F外 | |
低压 | 中压 | ||||
12*1.5 | 20*2.5 | 155*3 | 18*1.5 | 159*4 | 15*40 |
20*2 | 30*2.5 | 205*3 | 25*2 | 219*4 | 20*40 |
30*2 | 40*3 | 255*4 | 30*2.5 | 273*6 | 25*50 |
40*2 | 50*4 | 305*4 | 40*3 | 325*6 | 40*65 |
50*2.5 | 65*4 | 355*4 | 50*4 | 377*6 | 50*80 |
65*2.5 | 75*5 | 405*4 | 60*4 | 426*6 | 80*125 |
75*3 | 85*5 | 505*4 | 70*4 | 478*6 | 100*150 |
85*3 | 100*5 | - | 80*4 | 529*6 | 150*200 |
100*4 | 120*5.5 | - | 100*5 | 630*6 | 200*250 |
120*4 | 150*6 | - | 125*5 | 720*6 | 250*300 |
150*4 | 185*6 | - | 150*5 | 820*8 | 300*350 |
185*4 | 200*8 | - | 180*6 | 920*8 | - |
200*4 | 250*8 | - | 200*6 | 1020*8 | - |
250*4 | 300*10 | - | 250*8 | - | - |
300*5 | - | - | 300*8 | - | - |
- | - | - | 350*10 | - | - |
- | - | - | 410*10 | - | - |
九、管口翻边活动法兰螺栓重量表
公称直径(mm) | 0.25、0.6MPa(2.5、6kgf/cm2) | |||
法兰 | 螺栓 | |||
δ | 孔数 | L | kg | |
15 | 10 | 4 | 10*45 | 0.21 |
20 | 10 | 4 | 10*45 | 0.21 |
25 | 12 | 4 | 10*50 | 0.223 |
32 | 12 | 4 | 12*50 | 0.319 |
40 | 12 | 4 | 12*50 | 0.319 |
50 | 12 | 4 | 12*50 | 0.319 |
70 | 14 | 4 | 12*55 | 0.338 |
80 | 14 | 4 | 16*60 | 0.669 |
100 | 14 | 4 | 16*60 | 0.669 |
125 | 14 | 8 | 16*60 | 1.338 |
150 | 16 | 8 | 16*65 | 1.404 |
175 | 18 | 8 | 16*70 | 1.472 |
200 | 18 | 8 | 16*70 | 1.472 |
225 | 20 | 8 | 16*75 | 1.54 |
250 | 20 | 12 | 16*75 | 2.31 |
300 | 24 | 12 | 20*85 | 4.38 |
350 | 28 | 12 | 20*90 | 4.38 |
400 | 32 | 16 | 20*100 | 6.26 |
450 | 34 | 16 | 20*105 | 6.692 |
500 | 38 | 16 | 20*110 | 6.692 |
十三、主要材料损耗率表
序号 | 名称 | 损耗率(%) |
1 | 低、中压碳钢管 | 2.2 |
2 | 高压碳钢管 | 2.0 |
3 | 碳钢板卷管 | 2.4 |
4 | 低、中压不锈钢管 | 1.5 |
5 | 高压不锈钢管 | 2.0 |
6 | 不锈钢板卷管 | 2.2 |
7 | 有缝低温钢管 | 2.0 |
8 | 无缝铝管 | 2.4 |
9 | 铝板卷管 | 2.3 |
10 | 无缝铜管 | 2.5 |
11 | 铜板卷管 | 2.2 |
12 | 低、中压钛管 | 2.5 |
13 | 衬里钢管 | 3.0 |
14 | 玻璃钢管、金属复合管 | 2.0 |
15 | 螺纹管件 | 1.0 |
16 | 螺纹阀门 | 1.0 |
17 | 带母螺栓 | 3.0 |
18 | 型钢 | 4.0 |