
一、企业管理费
序号 | 项目 | 计费基数 | 企业管理费率(%) | 其中 | ||
现场管理费率(%) | ||||||
1 | 住宅建筑 | 檐高 | 25m以下 | 人工费 | 58.42 | 24.63 |
2 | 45m以下 | 63.45 | 27.44 | |||
3 | 80m以下 | 65.01 | 28.84 | |||
4 | 80m以上 | 66.19 | 30.04 | |||
5 | 公共建筑 | 25m以下 | 60.61 | 25.69 | ||
6 | 45m以下 | 65.75 | 28.54 | |||
7 | 80m以下 | 67.69 | 30.12 | |||
8 | 120m以下 | 69.23 | 31.49 | |||
9 | 200m以下 | 70.65 | 32.87 | |||
10 | 200m以上 | 72.02 | 34.25 | |||
11 | 其他 | 63.56 | 26.71 |
二、利润
序号 | 项目 | 计费基数 | 费率(%) |
1 | 利润 | 人工费+企业管理费 | 24.00 |
三、规费
序号 | 项目 | 计费基数 | 规费费率(%) | 其中 | |
社会保险费率(%) | 住房公积金费率(%) | ||||
1 | 规费 | 人工费 | 19.52 | 14.23 | 5.29 |
四、税金
序号 | 项目 | 计费基数 | 费率(%) |
1 | 市区区域 | 预算价+企业管理费+利润+规费 | 3.48 |
2 | 县城、镇区域 | 3.41 | |
3 | 其它区域 | 3.28 |
五、总承包服务费
序号 | 内容 | 计费基数 | 费率(%) |
1 | 配合、协调 | 专业工程造价(不含设备费) | 1.5%~2% |
2 | 配合、协调、服务 | 3%~5% |