
一、单位工程费用计算程序(工程量清单计价)
1.分部分项工程(单价措施项目)综合单价计算程序
序号 | 费用名称 | 计算式 |
(1) | 计费人工费 | ∑工日消耗量×计费人工单价 |
(2) | 人工费价差 | ∑工日消耗量×(合同约定或省建设行政主管部门发布的人工单价-计费人工单价)± |
(3) | 材料费 | ∑[材料消耗量×材料单价(含材料价格风险)] |
(4) | 材料费价差 | ∑[材料价格差价(±)×材料消耗量] |
(5) | 机具费 | ∑[机具消耗量×台班单价(含施工机具价格风险)] |
(6) | 机械工价差 | ∑[(合同约定或省建设行政主管部门发布的机械工单价-机械工单价)(±)×机具消耗量] |
(7) | 机具燃料动力费价差 | ∑[机具燃料动力价格差价(±)×机具消耗量] |
(8) | 企业管理费 | (1)×费率 |
(9) | 利润 | (1)×费率 |
(10) | 综合单价 | (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9) |
2.单位工程费用计算程序
序号 | 费用名称 | 计算方法 |
(一) | 分部分项工程费 | ∑(分部分项工程量×相应综合单价) |
(A) | 其中:计费人工费 | ∑工日消耗量×计费人工单价 |
(二) | 措施项目费 | (1)+(2) |
(1) | 单价措施项目费 | ①+②+③+④+⑤ |
(B) | 其中:计费人工费 | ∑工日消耗量×计费人工单价 |
① | 大型机械设备进出场及安拆费 | 措施项目工程量×相应综合单价 |
② | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 措施项目工程量×相应综合单价 |
③ | 施工排水、降水费 | 措施项目工程量×相应综合单价 |
④ | 水平防护架、垂直防护架、外架封闭 | 措施项目工程量×相应综合单价 |
⑤ | 专业工程措施项目费 | 措施项目工程量×相应综合单价 |
(2) | 总价措施项目费 | ⑥+⑦+⑧ |
⑥ | 安全文明施工费 | [(一)+(1)-工程设备金额]×费率 |
⑦ | 其他措施项目费 | [(A)+(B)]×费率 |
⑧ | 专业工程措施项目费 | 根据工程情况确定 |
(c) | 其中:计费人工费 | |
(三) | 其他项目费 | (3)+(4)+(5)+(6) |
(3) | 暂列金额 | [(一)-工程设备金额]×费率(投标报价时按招标工程量清单中列出的金额计列) |
(4) | 专业工程暂估价 | 根据工程情况确定(投标报价时按招标工程量清单中列出的金额计列) |
(5) | 计日工 | 根据工程情况确定 |
(6) | 总承包服务费 | 供应材料费、设备的安装费或发包人发包的专业工程费×费率 |
(四) | 规费 | [(A)+(B)+(C)+人工费价差]×费率 |
(五) | 税金 | [(一)+(二)+(三)+(四)-(3)-(4)-甲供材料费] ×税率 |
(六) | 工程造价 | (一)+(二)+(三)+(四)+(五)-甲供材料费 |
注:1.甲供材料费计入造价中,计取安全文明施工费、暂列金额,并在税前扣除甲供材料费。
2.采用一般计税方法时,各项费用中不包括可抵扣的进项税额;采用简易计税方法时,各项费用中包括可抵扣的进项税额。
二、单位工程费用计算程序(定额计价)
序号 | 费用名称 | 计算方法 |
(一) | 分部分项工程费 | 按计价定额实体项目计算的基价之和 |
(A) | 其中:计费人工费 | ∑工日消耗量×计费人工单价 |
(二) | 措施项目费 | (1)+(2) |
(1) | 单价措施项目费 | ①+②+③+④+⑤ |
(B) | 其中:计费人工费 | ∑工日消耗量×计费人工单价 |
① | 大型机械设备进出场及安拆费 | 措施项目工程量×相应单价 |
② | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | 措施项目工程量×相应单价 |
③ | 施工排水、降水费 | 措施项目工程量×相应单价 |
④ | 水平防护架、垂直防护架、外架封闭 | 措施项目工程量×相应单价 |
⑤ | 专业工程措施项目费 | 措施项目工程量×相应单价 |
(2) | 总价措施项目费 | ⑥+⑦+⑧ |
⑥ | 安全文明施工费 | [(一)+(三)+(四)+(1)+(7)+(8)+(9)-工程设备金额]×费率 |
⑦ | 其他措施项目费 | [(A)+(B)]×费率 |
⑧ | 专业工程措施项目费 | 根据工程情况确定 |
(C) | 其中:计费人工费 | |
(三) | 企业管理费 | [(A)+(B)]×费率 |
(四) | 利润 | [(A)+(B)]×费率 |
(五) | 其他项目费 | (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9) |
(3) | 暂列金额 | [(一)-工程设备金额]×费率(投标报价时按发包人给出的金额计列) |
(4) | 专业工程暂估价 | 根据工程情况确定(投标报价时按发包人给出的金额计列) |
(5) | 计日工 | 根据工程情况确定 |
(6) | 总承包服务费 | 供应材料费、设备的安装费或发包人发包的专业工程费×费率 |
(7) | 人工费价差 | [合同约定或省建设行政主管部门发布的人工单价-人工单价]×∑工日消耗量 |
(8) | 材料费价差 | ∑[材料价格差价(±)×材料消耗量] |
(9) | 机具费价差 | ⑨+⑩ |
⑨ | 机械工价差 | ∑[(合同约定或省建设行政主管部门发布的机械工单价-机械工单价)(±)×机具消耗量] |
⑩ | 机具燃料动力费价差 | ∑[机具燃料动力价格差价(±)×机具消耗量] |
(六) | 规费 | [(A)+(B)+(C)+(7)]×费率 |
(七) | 税金 | [(一)+(二)+(三)+(四)+(五)-(3)-(4)-甲供材料费]×税率 |
(八) | 工程造价 | (一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)-甲供材料费 |
注:1.甲供材料费计入造价中,计取安全文明施工费、暂列金额,并在税前扣除甲供材料费。
2.采用一般计税方法时,各项费用中不包括可抵扣的进项税额;采用简易计税方法时,各项费用中包括可抵扣的进项税额。