
一、室外给排水管道
3.给水室外钢管(焊接)管件
6.给水室外塑铝稳态管(热熔)管件
计量单位:个/10m | |||||||||
材料名称 | 公称直径(mm) | ||||||||
32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 160 | |
三通 | — | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
弯头 | 1.05 | 0.85 | 0.75 | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 0.59 | 0.59 |
直接头 | 1.73 | 1.77 | 1.77 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | — | — |
异径直通 | — | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
转换件 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | — | — |
合计 | 2.83 | 2.96 | 2.86 | 2.81 | 2.81 | 2.73 | 2.73 | 0.81 | 0.79 |
7.给水室外钢塑(涂塑、衬塑)复合管(螺纹连接)管件
计量单位:个/10m | |||||||||
材料名称 | 公称直径(mm) | ||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
三通 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
弯头 | 1.3 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
管箍 | 1.35 | 1.15 | 1.13 | 1.08 | 1.06 | 1.03 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
异径管 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
合计 | 2.83 | 2.14 | 2.12 | 2.05 | 2.03 | 1.92 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
二、室内给排水管道
1.给水室内镀锌钢管(螺纹连接)管件
2.给水室内钢管(沟槽连接)管件
计量单位:个/10m | ||||||||||
材料名称 | 公称直径(mm) | |||||||||
65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
沟槽三通 | 1.28 | 1.28 | 1.04 | 0.62 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
机械三通 | 0.64 | 0.64 | 0.52 | 0.31 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
弯头 | 1.76 | 1.7 | 1.66 | 1.22 | 1.06 | 0.88 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
异径管 | 0.58 | 0.52 | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
合计 | 4.26 | 4.14 | 3.6 | 2.4 | 1.88 | 1.67 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 |
3.给水室内钢管(焊接)管件
4.室内直埋塑料给水管(热熔)管件
计量单位:个/10m | |||
材料名称 | 公称外径(mm) | ||
20 | 25 | 32 | |
三通 | 0.34 | 3.38 | 2.45 |
弯头 | 5.06 | 3.87 | 3.61 |
直接头 | 2.07 | 1.32 | 1.04 |
异径直通 | — | 1.36 | 1.6 |
抱弯 | 0.95 | 0.49 | — |
转换件 | 2.47 | 1.34 | 1.12 |
合计 | 10.89 | 11.76 | 9.82 |
11.给水室内铝塑复合管(卡式连接)管件
计量单位:个/10m | ||||||
材料名称 | 公称直径(mm) | |||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
三通 | 0.69 | 4.45 | 3.73 | 3.02 | 2.55 | 2.32 |
四通 | — | — | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
弯头 | 11.95 | 3.51 | 4.05 | 3.34 | 2.68 | 2.72 |
等径直通 | 2.07 | 3.99 | 2.72 | 2.13 | 1.6 | 1.07 |
异径直通 | — | 0.3 | 0.3 | 0.37 | 0.57 | 0.46 |
合计 | 14.71 | 12.25 | 10.81 | 8.87 | 7.42 | 6.59 |
12.给水室内钢塑复合管(沟槽连接)管件
13.雨水室内钢管(沟槽连接)管件
计量单位:个/10m | |||||||
材料名称 | 公称直径(mm) | ||||||
80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
沟槽三通 | — | 0.11 | 0.46 | 0.4 | 0.92 | 0.87 | 0.87 |
机械三通 | — | 0.05 | 0.22 | 0.2 | 0.46 | 0.43 | 0.43 |
弯头 | 0.98 | 0.98 | 0.85 | 1.33 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
异径管 | — | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
立检口 | 0.25 | 0.25 | 0.32 | 0.51 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
合计 | 1.23 | 1.6 | 2.06 | 0.65 | 2.61 | 2.53 | 2.53 |
14.给水室内薄壁不锈钢管(螺纹连接)管件
计量单位:个/10m | |||||||||
材料名称 | 公称直径(mm) | ||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
三通 | 0.69 | 4.45 | 3.73 | 3.02 | 2.55 | 1.86 | 1.48 | 1.36 | 1.35 |
四通 | — | — | 0.21 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
弯头 | 11.65 | 5.12 | 4.65 | 4.34 | 2.98 | 2.91 | 2.24 | 1.83 | 1.46 |
等径直通 | 1.07 | 1.09 | 1.02 | 1.03 | 1.28 | 1.15 | 1.26 | 1.24 | 1.16 |
异径直通 | — | 0.5 | 1.14 | 0.87 | 0.64 | 0.39 | 0.25 | 0.17 | 0.15 |
对丝 | 1.08 | 0.94 | 0.65 | 0.46 | 0.34 | 0.28 | — | — | — |
合计 | 14.49 | 12.01 | 11.4 | 9.83 | 7.86 | 6.61 | 5.26 | 4.63 | 4.15 |
15.给水室内不锈钢管(电弧焊)管件
16.给水室内薄壁不锈钢管(承插氩弧焊、卡压、卡套)管件
计量单位:个/10m | |||||||||
材料名称 | 公称直径(mm) | ||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
三通 | 0.69 | 4.45 | 3.73 | 3.02 | 2.55 | 1.86 | 1.48 | 1.36 | 1.35 |
四通 | — | — | 0.21 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
弯头 | 11.65 | 5.12 | 4.65 | 4.34 | 2.98 | 2.91 | 2.24 | 1.83 | 1.46 |
等径直通 | 1.07 | 1.09 | 1.02 | 1.03 | 1.28 | 1.15 | 1.26 | 1.24 | 1.16 |
异径直通 | — | 0.5 | 1.14 | 0.87 | 0.64 | 0.39 | 0.25 | 0.17 | 0.15 |
合计 | 13.41 | 11.16 | 10.75 | 9.37 | 7.52 | 6.33 | 5.26 | 4.63 | 4.15 |
17.给水室内铜管(卡压、钎焊)管件
计量单位:个/10m | |||||||||
材料名称 | 公称外径(mm) | ||||||||
18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54 | 76 | 89 | 108 | |
三通 | 0.69 | 4.45 | 3.73 | 3.02 | 2.55 | 1.86 | 1.48 | 1.36 | 1.35 |
四通 | — | — | 0.21 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
弯头 | 11.65 | 5.12 | 4.65 | 4.34 | 2.98 | 2.91 | 2.24 | 1.83 | 1.46 |
管箍 | 1.07 | 1.09 | 1.02 | 1.03 | 1.28 | 1.15 | 1.26 | 1.24 | 1.16 |
异径直通 | — | 0.5 | 1.14 | 0.87 | 0.64 | 0.39 | 0.25 | 0.17 | 0.15 |
合计 | 13.41 | 11.16 | 10.75 | 9.37 | 7.52 | 6.33 | 5.26 | 4.63 | 4.15 |
18.给水室内铜管(氧乙炔焊)管件
计量单位:个/10m | |||||||||
材料名称 | 公称外径(mm) | ||||||||
18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54 | 76 | 89 | 108 | |
三通 | 0.69 | 4.45 | 3.73 | 3.02 | 2.55 | 1.86 | 1.48 | 1.36 | 1.35 |
四通 | — | — | 0.21 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
弯头 | 11.65 | 5.12 | 4.65 | 4.34 | 2.98 | 2.91 | 2.24 | 1.83 | 1.46 |
异径直通 | — | 0.5 | 1.14 | 0.87 | 0.64 | 0.39 | 0.25 | 0.17 | 0.15 |
合计 | 12.34 | 10.07 | 9.73 | 8.34 | 6.24 | 5.18 | 4 | 3.39 | 2.99 |
19.室内铸铁给水管(膨胀水泥接口、石棉水泥接口、胶圈接口)管件
计量单位:个/10m | ||||||||
材料名称 | 公称直径(mm) | |||||||
75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
三通 | 0.18 | 0.52 | 1.02 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 1.03 |
弯头 | 2.25 | 2.14 | 1.88 | 1.92 | 1.88 | 1.84 | 1.82 | 1.82 |
接轮 | 0.67 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.79 | 0.78 | 0.76 | 0.72 |
异径管 | — | 0.08 | 0.36 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.24 |
合计 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 4.03 | 3.93 | 3.85 | 3.81 |
20.室内铸铁排水管(石棉水泥接口、水泥接口、机械接口)管件
计量单位:个/10m | ||||||
材料名称 | 公称直径(mm) | |||||
50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
三通 | 1.09 | 2.85 | 4.27 | 2.36 | 2.04 | 0.5 |
四通 | — | 0.13 | 0.24 | 0.17 | 0.05 | 0.02 |
弯头 | 5.28 | 1.52 | 3.93 | 1.27 | 1.71 | 1.6 |
异径管 | — | 0.15 | 0.3 | 0.34 | 0.22 | 0.18 |
接轮(套袖) | 0.07 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.05 |
立检口 | 0.2 | 1.96 | 0.77 | 0.21 | 0.09 | — |
合计 | 6.64 | 6.78 | 9.64 | 4.46 | 4.19 | 2.35 |
21.室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接)管件
计量单位:个/10m | ||||||
材料名称 | 公称直径(mm) | |||||
50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
三通 | 1.09 | 2.85 | 4.27 | 2.36 | 2.04 | 0.5 |
四通 | — | 0.13 | 0.24 | 0.17 | 0.05 | 0.02 |
弯头 | 5.28 | 1.52 | 3.93 | 1.27 | 1.71 | 1.6 |
异径管 | — | 0.15 | 0.3 | 0.34 | 0.22 | 0.18 |
立检口 | 0.2 | 1.96 | 0.77 | 0.21 | 0.09 | — |
合计 | 6.57 | 6.62 | 9.51 | 4.35 | 4.11 | 2.3 |
22.室内铸铁雨水管(石棉水泥接口、水泥接口、机械接口)管件
计量单位:个/10m | ||||||
材料名称 | 公称直径(mm) | |||||
75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
三通 | — | 0.16 | 0.6 | 1.38 | 1.3 | 1.3 |
弯头 | 0.97 | 0.97 | 1.33 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
检查口 | 0.25 | 0.25 | 0.51 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
异径管 | — | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
接轮(套袖) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
合计 | 1.3 | 1.67 | 2.73 | 2.69 | 2.61 | 2.61 |
23.空调凝结水室内塑料排水管(热熔、粘接)管件
计量单位:个/10m | ||||||
材料名称 | 公称直径(mm) | |||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
三通 | 1.2 | 1.35 | 2.42 | 2.58 | 1.97 | 1.56 |
弯头 | 4.42 | 3.27 | 3.15 | 1.84 | 1.45 | 1.16 |
直接头 | 0.9 | 0.95 | 0.89 | 0.78 | 1.02 | 0.95 |
异径直管 | — | 0.23 | 0.34 | 0.33 | 0.38 | 0.35 |
合计 | 6.52 | 5.8 | 6.8 | 5.53 | 4.82 | 4.02 |
24.室内塑料排水管(胶粘连接、热熔连接)管件
计量单位:个/10m | ||||||
材料名称 | 公称外径(mm) | |||||
50 | 75 | 110 | 160 | 200 | 250 | |
三通 | 1.09 | 2.85 | 4.27 | 2.36 | 2.04 | 0.5 |
四通 | — | 0.13 | 0.24 | 0.17 | 0.05 | 0.02 |
弯头 | 5.28 | 1.52 | 3.93 | 1.27 | 1.71 | 1.6 |
管箍 | 0.07 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.05 |
异径管 | — | 0.16 | 0.3 | 0.34 | 0.22 | 0.18 |
立检口 | 0.2 | 1.96 | 0.77 | 0.21 | 0.09 | — |
伸缩节 | 0.26 | 2.07 | 1.92 | 1.49 | 0.92 | — |
合计 | 6.9 | 8.85 | 11.56 | 5.95 | 5.11 | 2.35 |
25.室内HDPE塑料排水管(沟槽压环连接)管件
计量单位:个/10m | ||||||
材料名称 | 公称外径(mm) | |||||
50 | 75 | 110 | 160 | 200 | 250 | |
三通 | 1.09 | 2.85 | 4.27 | 2.36 | 2.04 | 0.5 |
四通 | — | 0.13 | 0.24 | 0.17 | 0.05 | 0.02 |
弯头 | 5.28 | 1.52 | 3.93 | 1.27 | 1.71 | 1.6 |
管箍 | 0.07 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.05 |
异径管 | — | 0.16 | 0.3 | 0.34 | 0.22 | 0.18 |
立检口 | 0.2 | 1.96 | 0.77 | 0.21 | 0.09 | — |
伸缩节 | 0.26 | 2.07 | 1.92 | 1.49 | 0.92 | — |
合计 | 6.9 | 8.85 | 11.56 | 5.95 | 5.11 | 2.35 |
26.室内塑料排水管(螺母密封圈)管件
计量单位:个/10m | ||||||
材料名称 | 公称直径(mm) | |||||
50 | 75 | 110 | 160 | 200 | 250 | |
三通 | 1.09 | 2.85 | 4.27 | 2.36 | 2.04 | 0.5 |
四通 | — | 0.13 | 0.24 | 0.17 | 0.05 | 0.02 |
弯头 | 5.28 | 1.52 | 3.93 | 1.27 | 1.71 | 1.6 |
管箍 | 0.07 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.05 |
异径管 | — | 0.16 | 0.3 | 0.34 | 0.22 | 0.18 |
立检口 | 0.2 | 1.96 | 0.77 | 0.21 | 0.09 | — |
伸缩节 | 0.26 | 2.07 | 1.92 | 1.49 | 0.92 | — |
合计 | 6.9 | 8.85 | 11.56 | 5.95 | 5.11 | 2.35 |
27.室内塑料雨水管(胶粘连接)管件
计量单位:个/10m | |||||
材料名称 | 公称直径(mm) | ||||
75 | 110 | 160 | 200 | 250 | |
三通 | — | 0.16 | 0.6 | 1.38 | 1.3 |
四通 | 0.97 | 0.97 | 1.33 | 0.89 | 0.89 |
弯头 | 0.98 | 0.99 | 0.83 | 0.44 | 0.5 |
异径管 | — | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.1 |
立检口 | 0.25 | 0.25 | 0.51 | 0.23 | 0.23 |
伸缩节 | 1.59 | 1.58 | 1.37 | 1.26 | 1.16 |
合计 | 3.79 | 4.16 | 4.85 | 4.31 | 4.18 |
28.室内塑料雨水管(热熔)管件
计量单位:个/10m | |||||
材料名称 | 公称直径(mm) | ||||
75 | 110 | 160 | 200 | 250 | |
三通 | — | 0.16 | 0.6 | 1.38 | 1.3 |
四通 | 0.97 | 0.97 | 1.33 | 0.89 | 0.89 |
弯头 | 0.98 | 0.99 | — | — | — |
异径管 | — | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.1 |
立检口 | 0.25 | 0.25 | 0.51 | 0.23 | 0.23 |
伸缩节 | 1.59 | 1.58 | 1.37 | 1.26 | 1.16 |
合计 | 3.79 | 4.16 | 4.02 | 3.87 | 3.68 |
三、室外燃气管道
1.燃气室外镀锌钢管(螺纹连接)管件
计量单位:个/10m | |||||||
材料名称 | 公称直径(mm) | ||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
三通 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.44 | 0.38 | 0.28 |
弯头 | 2.47 | 2.02 | 1.42 | 1.07 | 1.07 | 0.92 | 0.52 |
管箍 | 1.12 | 1.12 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.74 | 0.51 |
补芯 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.08 |
活接 | 1.12 | 1.12 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.51 | 0.31 |
合计 | 5.34 | 4.89 | 3.5 | 3.18 | 3.1 | 2.65 | 1.7 |
6.燃气室外铸铁管(柔性机械接口)管件
计量单位:个/10m | |||||
材料名称 | 公称直径(mm) | ||||
100 | 150 | 200 | 300 | 400 | |
三通 | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.3 |
弯头 | 0.93 | 0.76 | 0.56 | 0.35 | 0.34 |
接轮 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
异径管 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.1 |
合计 | 1.67 | 1.47 | 1.24 | 0.99 | 0.94 |
7.燃气室外塑料管(热熔)管件
计量单位:个/10m | ||||||||||
材料名称 | 公称直径(mm) | |||||||||
50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | |
三通 | 0.45 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.3 |
弯头 | 1.42 | 1.07 | 1.02 | 0.97 | 0.97 | 0.76 | 0.56 | 0.35 | 0.35 | 34 |
电熔套筒 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
异径管 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.1 |
堵头 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
转换件 | 1.64 | 1.36 | 1.1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
合计 | 3.92 | 3.3 | 2.93 | 2.72 | 2.72 | 2.03 | 1.67 | 1.39 | 1.26 | 1.1 |
8.燃气室外塑料管(电熔)管件
计量单位:个/10m | |||||||
材料名称 | 公称直径(mm) | ||||||
32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | |
三通 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.4 |
弯头 | 2.47 | 2.02 | 1.42 | 1.07 | 1.02 | 0.97 | 0.93 |
电熔套筒 | 1.21 | 1.05 | 0.96 | 0.77 | 0.71 | 0.63 | 0.63 |
异径管 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
堵头 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.08 |
转换件 | 1.64 | 1.64 | 0.8 | 0.75 | 0.64 | 0.5 | 0.5 |
合计 | 5.98 | 5.39 | 3.88 | 3.34 | 3.07 | 2.74 | 2.68 |
9.燃气室外衬塑(涂塑)复合钢管(螺纹连接)管件
计量单位:个/10m | |||||||
材料名称 | 公称直径(mm) | ||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
三通 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.36 | 0.34 | 0.32 |
弯头 | 2.47 | 2.02 | 1.42 | 1.07 | 0.78 | 0.72 | 0.64 |
管箍 | 1.12 | 1.12 | 0.89 | 0.89 | 0.42 | 0.42 | 0.37 |
异径管 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
活接头 | 1.12 | 1.12 | 0.59 | 0.59 | 0.38 | 0.36 | 0.31 |
合计 | 534 | 4.89 | 3.5 | 3.18 | 2.03 | 1.92 | 1.72 |
12.燃气PSP室外钢骨架塑料复合管(电熔)管件
四、室内燃气管道
1.燃气室内镀锌钢管(螺纹连接)管件
计量单位:个/10m | |||||||||||
材料名称 | 公称直径(mm) | ||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
三通 | 0.12 | 1.44 | 3.42 | 3.57 | 3.48 | 3.24 | 3.12 | 2.26 | 1.4 | 1.12 | 1.1 |
四通 | — | — | — | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.15 |
弯头 | 10.5 | 6.32 | 2.88 | 1.8 | 1.68 | 2.49 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 1.96 | 1.88 |
管箍 | 0.99 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
补芯 | — | — | 0.45 | 1.03 | 1.09 | 0.81 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
对丝 | 1.26 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.59 | 0.39 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.16 | 0.14 |
活接 | — | 0.48 | 1.21 | 1.21 | 1.16 | 0.48 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.05 |
丝堵 | 0.12 | 0.22 | 0.6 | 0.6 | 0.42 | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.22 | 0.21 |
合计 | 12.99 | 10.06 | 9.46 | 9.37 | 8.98 | 8.37 | 6.34 | 5.4 | 4.54 | 3.77 | 3.61 |
4.燃气室内不锈钢管(电弧焊)管件
5.燃气室内不锈钢管(氩电联焊)管件
计量单位:个/10m | |||||||||
材料名称 | 公称直径(mm) | ||||||||
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
三通 | 1.85 | 1.83 | 1.43 | 0.97 | 0.82 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
弯头 | 2.39 | 2.39 | 1.77 | 1.24 | 1.06 | 0.85 | 0.85 | 0.67 | 0.67 |
异径管 | 0.62 | 0.45 | 0.36 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
合计 | 4.86 | 4.67 | 3.56 | 2.5 | 2.13 | 1.66 | 1.6 | 1.3 | 1.3 |
6.燃气室内不锈钢管(承接氩弧焊)管件
计量单位:个/10m | |||||||
材料名称 | 公称直径(mm) | ||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
三通 | 2.84 | 2.83 | 2.71 | 1.85 | 1.83 | 1.43 | 0.97 |
四通 | — | 0.13 | 0.13 | — | — | — | — |
弯头 | 2.26 | 1.78 | 1.88 | 2.39 | 2.39 | 1.77 | 1.24 |
等径直通 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
异径直通 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.62 | 0.45 | 0.36 | 0.29 |
合计 | 5.76 | 5.39 | 5.34 | 5.16 | 4.76 | 3.65 | 2.59 |
7.燃气室内不锈钢管(卡套、卡压连接)管件
计量单位:个/10m | ||||||
材料名称 | 公称直径(mm) | |||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
三通 | 0.12 | 1.44 | 3.42 | 3.83 | 3.74 | 3.5 |
弯头 | 10.5 | 0.32 | 2.88 | 1.8 | 1.68 | 2.49 |
直通 | 0.99 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
堵头 | 0.12 | 0.22 | 0.6 | 0.6 | 0.42 | 0.4 |
活接 | — | 0.48 | 1.21 | 1.21 | 1.16 | 0.48 |
合计 | 11.73 | 9.26 | 8.41 | 7.74 | 7.3 | 7.17 |
8.燃气室内铜管(卡砖)管件
计量单位:个/10m | ||||||
材料名称 | 公称直径(mm) | |||||
18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54 | |
三通 | 0.12 | 1.44 | 2.84 | 2.83 | 2.71 | 1.85 |
四通 | — | — | — | 0.13 | 0.13 | — |
弯头 | 10.5 | 6.32 | 2.26 | 1.78 | 1.88 | 2.39 |
等径直通 | 0.99 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
异径直通 | — | — | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.62 |
合计 | 11.61 | 8.56 | 5.76 | 5.39 | 5.34 | 5.16 |
9.燃气室内铜管(钎焊)管件
计量单位:个/10m | ||||||
材料名称 | 公称直径(mm) | |||||
18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54 | |
三通 | 0.12 | 1.44 | 2.84 | 2.83 | 2.71 | 1.85 |
四通 | — | — | — | 0.13 | 0.13 | — |
弯头 | 10.5 | 6.32 | 2.26 | 1.78 | 1.88 | 2.39 |
等径直通 | 0.99 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
异径直通 | — | — | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.62 |
合计 | 11.61 | 8.56 | 5.76 | 5.39 | 5.34 | 5.16 |
10.燃气室内铝塑复合管(卡套连接)管件
计量单位:个/10m | ||||||
材料名称 | 公称直径(mm) | |||||
16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
三通 | 0.12 | 1.44 | 3.42 | 3.83 | 3.74 | 3.5 |
弯头 | 10.5 | 6.32 | 2.88 | 1.8 | 1.68 | 2.79 |
等径直通 | 0.99 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
异径直通 | — | — | 0.45 | 1.03 | 1.09 | 0.81 |
合计 | 11.61 | 8.56 | 7.05 | 6.96 | 6.81 | 7.4 |
11.燃气室内衬塑(涂塑)复合管(螺纹连接)管件
计量单位:个/10m | |||||||
材料名称 | 公称直径(mm) | ||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
三通 | 3.33 | 3.02 | 2.87 | 2.47 | 1.72 | 1.61 | 1.61 |
四通 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
弯头 | 4.65 | 4.34 | 3.98 | 3.95 | 1.34 | 1.35 | 1.32 |
管箍 | 0.72 | 1.03 | 1.28 | 1.15 | 0.78 | 0.74 | 0.74 |
异径管 | 0.64 | 0.87 | 0.74 | 0.7 | 0.24 | 0.17 | 0.15 |
合计 | 9.45 | 9.37 | 8.98 | 8.37 | 4.15 | 3.91 | 3.86 |
12.燃气室内衬塑(涂塑)复合钢管(电弧焊接)