
省份 | 地区、市、自治州、盟(县) | 雨量区 | 雨季期(月数) |
北京 | 全境 | Ⅱ | 2 |
天津 | 全境 | Ⅰ | 2 |
河北 | 张家口、承德市(围场县) | Ⅰ | 1.5 |
承德(围场县除外)、保定、沧州、石家庄、廊坊、邢台、衡水、邯郸、唐山、秦皇岛市 | Ⅱ | 2 | |
山西 | 全境 | Ⅰ | 1.5 |
内蒙古 | 呼和浩特、通辽、呼伦贝尔(海拉尔区、满洲里市、陈巴尔虎旗、鄂温克旗)、鄂尔多斯(东胜区、准格尔旗、伊金霍洛旗、达拉特旗、乌审旗)、赤峰、包头、乌兰察布市(集宁区、化德县、商都县、兴和县、四子王旗、察哈尔右翼中旗、察哈尔右翼后旗、卓资县及以南),锡林郭勒盟(锡林浩特市、多伦县、太仆寺旗、西乌珠穆沁旗、正蓝旗、正镶白旗) | Ⅰ | 1 |
呼伦贝尔市(牙克石市、额尔古纳市、鄂伦春旗、扎兰屯市及以东),兴安盟 | 2 | ||
辽宁 | 大连(长海县、瓦房店市、普兰店市、庄河市除外)、朝阳市(建平县) | Ⅰ | 2 |
沈阳(康平县)、大连(长海县)、锦州(北镇市除外)、营口(盖州市)、朝阳市(凌源市、建平县除外) | 2.5 | ||
沈阳(康平县、辽中区除外)、大连(瓦房店市)、鞍山(海城市、台安县、岫岩县除外)、锦州(北镇市)、阜新、朝阳(凌源市)、盘锦、葫芦岛(建昌县)、铁岭市 | 3 | ||
抚顺(新宾县)、辽阳市 | 3.5 | ||
沈阳(辽中区)、鞍山(海城市、台安县)、营口(盖州市除外)、葫芦岛市(兴城市) | Ⅱ | 2.5 | |
大连(普兰店市)、葫芦岛市(兴城市、建昌县除外) | 3 | ||
大连(庄河市)、鞍山(岫岩县)、抚顺(新宾县除外)、丹东(凤城市、宽甸县除外)、本溪市 | 3.5 | ||
丹东市(凤城市、宽甸县) | 4 | ||
吉林 | 辽源、四平(双辽市)、白城、松原市 | Ⅰ | 2 |
吉林、长春、四平(双辽市除外)、白山市,延边自治州 | Ⅱ | 2 | |
通化市 | 3 | ||
黑龙江 | 哈尔滨(市区、呼兰区、五常市、阿城区、双城区)、佳木斯(抚远市)、双鸭山(市区、集贤县除外)、齐齐哈尔(拜泉县、克东县除外)、黑河(五大连池市、嫩江县)、绥化(北林区、海伦市、望奎县、绥棱县、庆安县除外)、牡丹江、大庆、鸡西、七台河市,大兴安岭地区(呼玛县除外) | Ⅰ | 2 |
哈尔滨(市区、呼兰区、五常市、阿城区、双城区除外)、佳木斯(抚远县除外)、双鸭山(市区、集贤县)、齐齐哈尔(拜泉县、克东县)、黑河(五大连池市、嫩江县除外)、绥化(北林区、海伦市、望奎县、绥棱县、庆安县)、鹤岗、伊春市,大兴安岭地区(呼玛县) | Ⅱ | 2 | |
上海 | 全境 | Ⅱ | 4 |
江苏 | 徐州、连云港市 | Ⅱ | 2 |
盐城市 | 3 | ||
南京、镇江、淮安、南通、宿迁、扬州、常州、泰州市 | 4 | ||
无锡、苏州市 | 4.5 | ||
浙江 | 舟山市 | Ⅱ | 4 |
嘉兴、湖州市 | 4.5 | ||
宁波、绍兴市 | 6 | ||
杭州、金华、温州、衢州、台州、丽水市 | 7 | ||
安徽 | 阜阳市、亳州、淮北、宿州、蚌埠、淮南、六安、合肥市 | Ⅱ | 2 |
滁州、马鞍山、芜湖、铜陵、宣城市 | 3 | ||
池州市 | 4 | ||
安庆、黄山市 | 5 | ||
福建 | 泉州市(惠安县崇武) | Ⅰ | 4 |
福州(平潭县)、泉州(晋江市)、厦门(同安区除外)、漳州市(东山县) | Ⅱ | 5 | |
三明(永安市)、福州(市区、长乐市)、莆田市(仙游县除外) | 6 | ||
南平(顺昌县除外)、宁德(福鼎市、霞浦县)、三明(永安市、尤溪县、大田县除外)、福州(市区、长乐市、平潭县除外)、龙岩(长汀县、连城县)、泉州(晋江市、惠安县崇武、德化县除外)、莆田(仙游县)、厦门(同安区)、漳州市(东山县除外) | 7 | ||
南平(顺昌县)、宁德(福鼎市、霞浦县除外)、三明(尤溪县、大田县)、龙岩(长汀县、连城县除外)、泉州市(德化县) | 8 | ||
江西 | 南昌、九江、吉安市 | Ⅱ | 6 |
萍乡、景德镇、新余、鹰潭、上饶、抚州、宜春、赣州市 | 7 | ||
山东 | 济南、潍坊、聊城市 | Ⅰ | 3 |
淄博、东营、烟台、济宁、威海、德州、滨州市 | 4 | ||
枣庄、泰安、莱芜、临沂、菏泽市 | 5 | ||
青岛市 | Ⅱ | 3 | |
日照市 | 4 | ||
河南 | 郑州、许昌、洛阳、济源、新乡、焦作、三门峡、开封、濮阳、鹤壁市 | Ⅰ | 2 |
周口、驻马店、漯河、平顶山、安阳、商丘市 | 3 | ||
南阳市 | 4 | ||
信阳市 | Ⅱ | 2 | |
湖北 | 十堰、襄樊、随州市,神农架林区 | Ⅰ | 3 |
宜昌(秭归县、远安县、兴山县)、荆门市(钟祥市、京山县) | Ⅱ | 2 | |
武汉、黄石、荆州、孝感、黄冈、咸宁、荆门(钟祥市、京山县除外)、天门、潜江、仙桃、鄂州、宜昌市(秭归县、远安县、兴山县除外),恩施自治州 | 6 | ||
湖南 | 全境 | Ⅱ | 6 |
广东 | 茂名、中山、汕头、潮州市 | Ⅰ | 5 |
广州、江门、肇庆、顺德、湛江、东莞市 | 6 | ||
珠海市 | Ⅱ | 5 | |
深圳、阳江、汕尾、佛山、河源、梅州、揭阳、惠州、云浮、韶关市 | 6 | ||
清远市 | 7 | ||
广西 | 百色、河池、南宁、崇左市 | Ⅱ | 5 |
桂林、玉林、梧州、北海、贵港、钦州、防城港、贺州、柳州、来宾市 | 6 | ||
海南 | 全境 | Ⅱ | 6 |
重庆 | 全境 | Ⅱ | 4 |
四川【勘误】 | 阿坝(松潘县、小金县)、甘孜自治州(丹巴县、石渠县) | Ⅰ | 1 |
泸州市(古蔺县)、阿坝(阿坝县、若尔盖县)、甘孜自治州(道孚县、炉霍县、甘孜县、巴塘县、乡城县) | 2 | ||
德阳、乐山(峨边县)、雅安市(汉源县)、阿坝(壤塘县)、甘孜(泸定县、新龙县、德格县、白玉县、色达县、得荣县)、凉山自治州(美姑县) | 3 | ||
绵阳(江油市、安州区、北川县除外)、广元、遂宁、宜宾市(长宁县、珙县县、兴文县除外)、阿坝(黑水县、红原县、九寨沟县)、甘孜(九龙县、雅江县、理塘县)、凉山自治州(会理县、木里县、宁南县) | 4 | ||
南充(仪陇县除外)、广安(岳池县、武胜县、邻水县)、达州市(大竹县)、阿坝(马尔康县)、甘孜(康定市)、凉山自治州(甘洛县) | 5 | ||
自贡(富顺县除外)、绵阳(北川县)、内江、资阳、雅安(石棉县)、甘孜(稻城县)、凉山(盐源县、雷波县、金阳县) | Ⅱ | 3 | |
成都、自贡(富顺县)、攀枝花、泸州(古蔺县除外)、绵阳(江油县、安州区)、眉山(洪雅县除外)、乐山(峨边县、峨眉山市、沐川县除外)、宜宾(长宁县、珙县县、兴文县)、广安市(岳池县、武胜县、邻水县除外),凉山自治州(西昌市、德昌县、会理县、会东县、喜德县、冕宁县) | Ⅱ | 4 | |
眉山(洪雅县)、乐山(峨眉山市、沐川县)、雅安(汉源县、石棉县除外)、南充(仪陇县)、巴中、达州市(大竹县、宣汉县除外)、凉山自治州(昭觉县、布拖县、越西县) | 5 | ||
达州市(宣汉县)、凉山自治州(普格县) | 6 | ||
贵州 | 贵阳、遵义、毕节市 | Ⅱ | 4 |
安顺、铜仁、六盘水市,黔东南自治州 | 5 | ||
黔西南自治州 | 6 | ||
黔南自治州 | 7 | ||
云南 | 昆明(市区、嵩明县除外)、玉溪、曲靖(富源县、师宗县、罗平县除外)、丽江(宁蒗县、永胜县)、普洱市(墨江县)、昭通市,怒江(兰坪县、泸水市六库镇)、大理(大理市、漾濞县除外)、红河(个旧市、开远市、蒙自市、红河县、石屏县、建水县、弥勒市、泸西县)、迪庆、楚雄自治州 | Ⅰ | 5 |
保山(腾冲市、龙陵县除外)、临沧市(凤庆县、云县、永德县、镇康县),怒江(福贡县、泸水市)、红河自治州(元阳县) | 6 | ||
昆明(市区、嵩明县)、曲靖(富源县、师宗县、罗平县)、丽江(古城区、华坪县)、普洱市(思茅区、景东县、镇沅县、宁洱县、景谷县),大理(大理市、漾濞县)、文山自治州 | Ⅱ | 5 | |
保山(腾冲市、龙陵县)、临沧(临翔区、双江县、耿马县、沧源县)、普洱市(西盟县、澜沧县、孟连县、江城县),怒江(贡山县)、德宏、红河(绿春县、金平县、屏边县、河口县)、西双版纳自治州 | 6 | ||
西藏 | 山南(加查县除外)、日喀则市(定日县)、那曲(索县除外)、阿里地区 | Ⅰ | 1 |
拉萨、昌都(类乌齐县、丁青县、芒康县除外)、日喀则(拉孜县)、林芝市(察隅县),那曲(索县) | 2 | ||
昌都(类乌齐县)、林芝市(米林县) | 3 | ||
昌都(丁青县)、林芝市(米林县、波密县、察隅县除外) | 4 | ||
林芝市(波密县) | 5 | ||
昌都市(芒康县)、山南(加查县)、日喀则市(定日县、拉孜县除外) | Ⅱ | 2 | |
陕西 | 榆林、延安市 | Ⅰ | 1.5 |
铜川、西安、宝鸡、咸阳、渭南市,杨凌区 | 2 | ||
商洛、安康、汉中市 | 3 | ||
甘肃 | 天水(甘谷县、武山县)、陇南市(武都区、文县、礼县),临夏(康乐县、广河县、永靖县),甘南自治州(夏河县) | Ⅰ | 1 |
天水(北道区、秦城区)、定西(渭源县)、庆阳(华池县、环县)、陇南市(西和县),临夏(临夏市)、甘南自治州(临潭县、卓尼县) | 1.5 | ||
天水(秦安县)、定西(临洮县、岷县)、平凉(崆峒区)、庆阳(庆城县)、陇南市(宕昌县),临夏(临夏县、东乡县、积石山县)、甘南自治州(合作市) | 2 | ||
天水(张家川县)、平凉(静宁县、庄浪县>、庆阳(镇原县)、陇南市(两当县),临夏(和政县)、甘南自治州(玛曲县) | 2.5 | ||
天水(清水县)、平凉(泾川县、灵台县、华亭县、崇信县)、庆阳(西峰区、合水县、正宁县、宁县)、陇南市(徽县、成县、康县),甘南自治州(碌曲县、迭部县) | 3 | ||
青海 | 西宁(湟源县)、海东市(平安区、乐都区、民和县、化隆县),海北(海晏县、祁连县、刚察县、托勒)、海南(同德县、贵南县)、黄南(泽库县、同仁县)、海西自治州(天峻县) | Ⅰ | 1 |
西宁(湟源县除外)、海东市(互助县),海北(门源县)、果洛(达日县、久治县、班玛县)、玉树自治州(称多县、杂多县、囊谦县、玉树市),河南自治县 | 1.5 | ||
宁夏 | 固原地区(隆德县、泾源县) | Ⅰ | 2 |
新疆 | 乌鲁木齐市(小渠子乡、牧业气象试验站、大西沟乡),昌吉(阜康市天池),克孜勒苏(吐尔尕特、托云、巴音库鲁提)、伊犁自治州(昭苏县、霍城县二台、松树头) | Ⅰ | 1 |
香港澳门 | |||
台湾 | (资料暂缺) |
注:
1.表中未列的地区除西藏林芝地区墨脱县因无资料未划分外,其余地区均因降雨天数或平均日降雨量未达到计算雨季施工增加费的标准,故未划分雨量区及雨季期。
2.行政区划依据资料及自治州、市的名称列法同冬季施工气温区划分说明。