
序号 | 项 目 | 损耗率(%) | 备注 | 序号 | 项 目 | 损耗率(%) | 备注 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
钢 板 部 分 咬口通风管道 焊接通风管道 圆形阀门 方形﹑矩形阀门 风管插板式风口 网式风口 单﹑双﹑三层百叶风口 连动百叶风口 钢百叶窗 活动箅板式风口 矩形风口 单面送吸风口 |
13.80 8.00 14.00 8.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 20.00 |
综合厚度 综合厚度 综合厚度 综合厚度 综合厚度 综合厚度 综合厚度 综合厚度 综合厚度 综合厚度 综合厚度 δ=0.7~0.9 |
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |
双面送吸风口 单双面送吸风口 带调节板活动百叶送风口 矩形空气分布器 旋转吹风口 圆形﹑方形直片散流器 流线型散流器 135型单层双层百叶风口 135型带导流片百叶风口 圆伞形风帽 锥形风帽 筒形风帽 筒形风帽滴水盘 |
16.00 8.00 13.00 14.00 12.00 45.00 45.00 13.00 13.00 28.00 26.00 14.00 35.00 |
δ=0.7~0.9 δ=1.0~1.5 综合厚度 综合厚度 综合厚度 综合厚度 综合厚度 综合厚度 综合厚度 综合厚度 综合厚度 综合厚度 综合厚度 |
序号 | 项 目 | 损耗率(%) | 备注 | 序号 | 项 目 | 损耗率(%) | 备注 |
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 |
风帽泛水 风帽筝绳 升降式排气罩 上吸式侧吸罩 下吸式侧吸罩 上﹑下吸式圆形回转罩 手锻炉排气罩 升降式回转排气罩 整体﹑分组﹑吹吸侧边侧吸罩 各型风罩调节阀 皮带防护罩 皮带防护罩 |
42.00 4.00 18.00 21.00 22.00 22.00 10.00 18.00 10.15 10.15 18.00 9.35 |
综合厚度 综合厚度 综合厚度 综合厚度 综合厚度 综合厚度 综合厚度 综合厚度 综合厚度 综合厚度 δ=1.5 δ=4.0 |
38 39 4. 41 42 43 44 45 46 47 48 |
电动机防雨罩 电动机防雨罩 中﹑小型零件焊接工作台排气罩 泥心烘炉排气罩 各式消声器 空调设备 空调设备 设备支架 塑料部分 塑料圆形风管 塑料矩形风管 圆形蝶阀(外框短管) |
33.00 10.60 21.00 12.50 13.00 13.00 8.00 4.00 16.00 16.00 16.00 |
δ=1~1.5 δ=4以上 综合厚度 综合厚度 综合厚度 δ=1以上 δ=1.5~3 综合厚度 综合厚度 综合厚度 综合厚度 |
序号 | 项 目 | 损耗率(%) | 备注 | 序号 | 项 目 | 损耗率(%) | 备注 |
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 |
圆形蝶阀(阀板) 矩形蝶阀 插板阀 槽边侧吸罩﹑风罩调节阀 整体槽边侧吸罩 条缝槽边抽风罩(各型) 塑料风帽(各种类型) 插板式侧面风口 空气分布器类 直片式散流器 柔性接口及伸缩节 |
31.00 16.00 16.00 22.00 22.00 22.00 22.00 16.00 20.00 22.00 16.00 |
综合厚度 综合厚度 综合厚度 综合厚度 综合厚度 综合厚度 综合厚度 综合厚度 综合厚度 综合厚度 综合厚度 |
60 61 62 63 64 65 66 67 |
净 化 部 分 净化风管 净化铝板风口类 不 锈 钢 板 部 分 不锈钢板通风管道 不锈钢板圆形法兰 不锈钢板风口类 铝 板 部 分 铝板通风管道 铝板圆形法兰 铝板风帽 |
14.90 38.00 8.00 150.00 8.00 8.00 150.00 14.00 |
综合厚度 综合厚度 δ=4~10 δ=1~3 δ=4~12 δ=3~6 |
序号 | 项 目 | 损耗率(%) | 序号 | 项 目 | 损耗率(%) | 序号 | 项 目 | 损耗率(%) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
型 钢 安装用螺栓(M12以下) 安装用螺栓(M12以上) 螺 母 垫圈(φ12以下) 自攻螺钉﹑木螺钉 铆 钉 开 口 销 橡 胶 板 石棉橡胶板 石 棉 板 电 焊 条 气 焊 条 氧 气 |
4.0 4.0 2.0 6.0 6.0 4.0 10.0 6.0 15.0 15.0 15.0 5.0 2.5 18.0 |
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
乙 炔 气 管 材 镀锌铁丝网 帆 布 玻 璃 板 玻璃棉﹑毛毡 泡沫塑料 方 木 玻璃丝布 矿棉﹑卡普隆纤维 泡钉﹑鞋钉﹑圆钉 胶 液 油 毡 铁 丝 |
18.0 4.0 20.0 15.0 20.0 5.0 5.0 5.0 15.0 5.0 10.0 5.0 10.0 1.0 |
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 |
混 凝 土 塑料焊条 塑料焊条(编网格用) 不锈钢型材 不锈钢带母螺栓 不锈钢铆钉 不锈钢电焊条﹑焊丝 铝 焊 粉 铝 型 材 铝带螺母螺栓 铝 铆 钉 铝焊条﹑焊丝 |
5.0 6.0 25.0 4.0 4.0 10.0 5.0 20.0 4.0 4.0 10.0 3.0 |
名称 | 带调节板活动百叶风口 | 单层百叶风口 | 双层百叶风口 | 三层百叶风口 | ||||
图号 | T202-1 | T202-2 | T202-2 | T202-3 | ||||
序号 |
尺寸 A×B |
kg/个 |
尺寸 A×B |
kg/个 |
尺寸 A×B |
kg/个 |
尺寸 A×B |
kg/个 |
1 | 300×150 | 1.45 | 200×150 | 0.88 | 200×150 | 1.73 | 250×180 | 3.66 |
2 | 350×175 | 1.79 | 300×150 | 1.19 | 300×150 | 2.52 | 290×180 | 4.22 |
3 | 450×225 | 2.47 | 300×185 | 1.40 | 300×185 | 2.85 | 330×210 | 5.14 |
4 | 500×250 | 2.94 | 330×240 | 1.70 | 330×240 | 3.48 | 370×210 | 5.84 |
5 | 600×300 | 3.60 | 400×240 | 1.94 | 400×240 | 4.46 | 410×250 | 6.41 |
6 | - | - | 470×285 | 2.48 | 530×285 | 5.66 | 450×280 | 8.01 |
7 | - | - | 530×330 | 3.05 | 530×330 | 7.22 | 490×320 | 9.04 |
8 | - | - | 550×375 | 3.59 | 550×375 | 8.01 | 570×320 | 10.10 |
名称 | 连动百叶风口 | 矩形送风口 | 矩形空气分布器 | 地上矩形空气分布器 | ||||
图号 | T202-4 | T203 | T206-1 | T206-2 | ||||
序号 |
尺寸 A×B |
kg/个 |
尺寸 A×B |
kg/个 |
尺寸 A×B |
kg/个 |
尺寸 A×B |
kg/个 |
1 | 200×150 | 1.49 | 60×52 | 2.22 | 300×150 | 4.95 | 300×150 | 8.72 |
2 | 250×195 | 1.88 | 80×69 | 2.84 | 400×200 | 6.61 | 400×200 | 12.51 |
3 | 300×195 | 2.06 | 100×87 | 3.36 | 500×250 | 10.32 | 500×250 | 14.44 |
4 | 300×240 | 2.35 | 120×104 | 4.46 | 600×300 | 12.42 | 600×300 | 22.19 |
5 | 350×240 | 2.55 | 140×121 | 5.40 | 700×350 | 17.71 | 700×350 | 27.17 |
6 | 350×285 | 2.83 | 160×139 | 6.29 | - | - | - | - |
7 | 400×330 | 3.52 | 180×156 | 7.36 | - | - | - | - |
8 9 |
500×330 500×375 |
4.07 4.50 |
200×173 - |
8.65 - |
- - |
- - |
- - |
- - |
名称 | 风管插板式送吸风口 | 旋转吹风口 | 地上旋转吹风口 | |||||
图号 | 矩形T208-1 | 圆形T208-2 | T209-1 | T209-2 | ||||
序号 |
尺寸 B×C |
kg/个 |
尺寸 B×C |
kg/个 |
尺寸 D=A |
kg/个 |
尺寸 D=A |
kg/个 |
1 | 200×120 | 0.88 | 160×80 | 0.62 | 250 | 10.09 | 250 | 13.20 |
2 | 240×160 | 1.20 | 180×90 | 0.68 | 280 | 11.76 | 280 | 15.49 |
3 | 320×240 | 1.95 | 200×100 | 0.79 | 320 | 14.67 | 320 | 18.92 |
4 | 400×320 | 2.96 | 220×110 | 0.90 | 360 | 17.86 | 360 | 22.82 |
5 | - | - | 240×120 | 1.01 | 400 | 20.68 | 400 | 26.25 |
6 | - | - | 280×140 | 1.27 | 450 | 25.21 | 450 | 31.77 |
7 | - | - | 320×160 | 1.50 | - | - | - | - |
8 | - | - | 360×180 | 1.79 | - | - | - | - |
9 | - | - | 400×200 | 2.10 | - | - | - | - |
10 | - | - | 440×220 | 2.39 | - | - | - | - |
11 | - | - | 500×250 | 2.94 | - | - | - | - |
12 | - | - | 560×280 | 3.53 | - | - | - | - |
名称 | 圆形直片散流器 | 方形直片散流器 | 流线型散流器 | |||
图号 | CT211-1 | CT211-2 | CT211-4 | |||
序号 |
尺寸 φ |
kg/个 |
尺寸 A×A |
kg/个 |
尺寸 d |
kg/个 |
1 | 120 | 3.01 | 120×120 | 2.34 | 160 | 3.97 |
2 | 140 | 3.29 | 160×160 | 2.73 | 200 | 5.45 |
3 | 180 | 4.39 | 200×200 | 3.91 | 250 | 7.94 |
4 | 220 | 5.02 | 250×250 | 5.29 | 320 | 10.28 |
5 | 250 | 5.54 | 320×320 | 7.43 | - | - |
6 | 280 | 7.42 | 400×400 | 8.89 | - | - |
7 | 320 | 8.22 | 500×500 | 12.23 | - | - |
8 9 |
360 400 |
9.04 10.88 |
- - |
- - |
- - |
- - |
10 | 450 | 11.98 | - | - | - | - |
11 | 500 | 13.07 | - | - | - | - |
名称 | 单面送吸风口 | 双面送吸风口 | ||||||
图号 | Ⅰ型T212-1 | Ⅱ形T212-1 | Ⅰ型T212-2 | Ⅱ型T212-2 | ||||
序号 |
尺寸 A×A |
kg/个 |
尺寸 D |
kg/个 |
尺寸 A×A |
kg/个 |
尺寸 D |
kg/个 |
1 | 120×120 | 2.01 | 100 | 1.37 | 120×120 | 2.07 | 100 | 1.54 |
2 | 160×160 | 2.93 | 120 | 1.85 | 160×160 | 2.75 | 120 | 1.97 |
3 | 200×200 | 4.01 | 140 | 2.23 | 200×200 | 3.63 | 140 | 2.32 |
4 | 250×250 | 7.12 | 160 | 2.68 | 250×250 | 5.83 | 160 | 2.76 |
5 | 320×320 | 10.84 | 180 | 3.14 | 320×320 | 8.20 | 180 | 3.20 |
6 | 400×400 | 15.68 | 200 | 3.73 | 400×400 | 11.19 | 200 | 3.65 |
7 | 500×500 | 23.08 | 220 | 5.51 | 500×500 | 15.50 | 220 | 5.17 |
8 | - | - | 250 | 6.68 | - | - | 250 | 6.18 |
9 | - | - | 280 | 8.08 | - | - | 280 | 7.42 |
10 | - | - | 320 | 10.27 | - | - | 320 | 9.06 |
11 | - | - | 360 | 12.52 | - | - | 360 | 10.74 |
12 | - | - | 400 | 14.93 | - | - | 400 | 12.81 |
13 | - | - | 450 | 18.20 | - | - | 450 | 15.26 |
14 | - | - | 500 | 22.01 | - | - | 500 | 18.36 |
名称 | 活动箅板式回风口 | 网 式 风 口 | 空气加热器上通阀 | |||||
图号 | T261 | 三面T262 | 矩形T262 | T101-1 | ||||
序号 |
尺寸 A×B |
kg/个 |
尺寸 A×B |
kg/个 |
尺寸 A×B |
kg/个 |
尺寸 A×B |
kg/个 |
1 | 235×200 | 1.06 | 250×200 | 5.27 | 200×150 | 0.56 | 650×250 | 13.00 |
2 | 325×200 | 1.39 | 300×200 | 5.95 | 250×200 | 0.73 | 1200×250 | 19.68 |
3 | 415×200 | 1.73 | 400×200 | 7.95 | 350×250 | 0.99 | 1100×300 | 19.71 |
4 | 415×250 | 1.97 | 500×250 | 10.97 | 450×300 | 1.27 | 1800×300 | 25.87 |
5 | 505×250 | 2.36 | 600×250 | 13.03 | 550×350 | 1.81 | 1200×400 | 23.16 |
6 | 595×250 | 2.71 | 620×300 | 14.19 | 600×400 | 2.05 | 1600×400 | 28.19 |
7 | 535×300 | 2.80 | - | - | 700×450 | 2.44 | 1800×400 | 33.78 |
8 | 655×300 | 3.35 | - | - | 800×500 | 2.83 | - | - |
9 | 775×300 | 3.70 | - | - | - | - | - | - |
10 | 655×400 | 4.08 | - | - | - | - | - | - |
11 | 775×400 | 4.75 | - | - | - | - | - | - |
12 | 895×400 | 5.42 | - | - | - | - | - | - |
名称 | 空 气 加 热 器 旁 通 阀 | |||||||||||
图号 | T101-2 | |||||||||||
序号 |
尺寸 SRZ |
kg/个 |
尺寸 SRZ |
kg/个 |
尺寸 SRZ |
kg/个 |
尺寸 SRZ |
kg/个 | ||||
1 |
D 5×5Z X |
1型 2型 3型 4型 |
11.32 13.98 14.72 18.20 18.14 22.45 22.73 27.99 12.42 15.62 16.21 20.08 |
D 10×6Z X |
1型 2型 3型 4型 |
18.14 22.45 22.73 27.99 25.09 31.70 30.74 37.81 13.95 17.48 17.95 22.07 |
D 10×7Z X |
1型 2型 3型 4型 |
18.14 22.45 22.91 27.99 25.09 31.70 30.74 37.81 28.65 35.97 35.10 42.96 |
D 15×10Z X |
1型 2型 3型 4型 |
25.09 31.70 30.74 37.81 28.65 35.97 35.10 42.86 21.46 26.73 26.61 32.61 |
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 |
D 10×5Z X |
1型 2型 3型 4型 |
D 15×6Z X |
1型 2型 3型 4型 |
D 15×7Z X |
1型 2型 3型 4型 |
D 17×10Z X |
1型 2型 3型 4型 |
||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 |
D 6×6Z X |
1型 2型 3型 4型 |
D 7×7Z X |
1型 2型 3型 4型 |
D 17×7Z X |
1型 2型 3型 4型 |
D 12×6Z X |
1型 2型 3型 4型 |
||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 |
名称 | 圆形瓣式启动阀 | 圆形蝶阀(拉链式) | ||||||
图号 | T301-5 | 非保温T302-1 | 保温T302-2 | |||||
序号 |
尺寸 φA1 |
kg/个 |
尺寸 φA1 |
kg/个 |
尺寸 D |
kg/个 |
尺寸 D |
kg/个 |
1 | 400 | 15.06 | 900 | 54.80 | 200 | 3.63 | 200 | 3.85 |
2 | 420 | 16.02 | 910 | 53.25 | 220 | 3.93 | 220 | 4.17 |
3 | 450 | 17.59 | 1000 | 63.93 | 250 | 4.40 | 250 | 4.67 |
4 | 455 | 17.37 | 1040 | 65.48 | 280 | 4.90 | 280 | 5.22 |
5 | 500 | 20.23 | 1170 | 72.57 | 320 | 5.78 | 320 | 5.92 |
6 | 520 | 20.31 | 1200 | 82.68 | 360 | 6.53 | 360 | 6.68 |
7 | 550 | 22.23 | 1250 | 86.50 | 400 | 7.34 | 400 | 7.55 |
8 | 585 | 22.94 | 1300 | 89.16 | 450 | 8.37 | 450 | 8.51 |
9 | 600 | 29.67 | - | - | 500 | 13.22 | 500 | 11.32 |
10 | 620 | 28.35 | - | - | 560 | 16.07 | 560 | 13.78 |
11 | 650 | 30.21 | - | - | 630 | 18.55 | 630 | 15.65 |
12 | 715 | 35.37 | - | - | 700 | 22.54 | 700 | 19.32 |
13 | 750 | 38.29 | - | - | 800 | 26.62 | 800 | 22.49 |
14 15 |
780 800 |
41.55 42.38 |
- - |
- - |
900 1000 |
32.91 37.66 |
900 1000 |
28.12 31.77 |
16 | 840 | 43.21 | - | - | 1120 | 45.21 | 1120 | 38.42 |
名称 | 方形蝶阀(拉链式) | 矩形蝶阀(拉链式) | ||||||||||
图号 | 非保温T302-3 | 保温T302-4 | 非保温T302-5 | 保温T302-6 | ||||||||
序号 |
尺寸 A×A |
kg/个 |
尺寸 A×A |
kg/个 |
尺寸 A×B |
kg/个 |
尺寸 A×B |
kg/个 |
尺寸 A×B |
kg/个 |
尺寸 A×B |
kg/个 |
1 | 120×120 | 3.04 | 120×120 | 3.20 | 200×250 | 5.17 | 320×630 | 17.44 | 200×250 | 5.33 | 320×630 | 15.55 |
2 | 160×160 | 3.78 | 160×160 | 3.97 | 200×320 | 5.85 | 320×800 | 22.43 | 200×320 | 6.03 | 320×800 | 20.07 |
3 | 200×200 | 4.54 | 200×200 | 4.78 | 200×400 | 6.68 | 400×500 | 15.74 | 200×400 | 6.87 | 400×500 | 13.95 |
4 | 250×250 | 5.68 | 250×250 | 5.86 | 200×500 | 9.74 | 400×630 | 19.27 | 200×500 | 9.96 | 400×630 | 17.09 |
5 | 320×320 | 7.25 | 320×320 | 7.44 | 250×320 | 6.45 | 400×800 | 24.58 | 250×320 | 6.64 | 400×800 | 21.91 |
6 | 400×400 | 10.07 | 400×400 | 10.28 | 250×400 | 7.31 | 500×630 | 21.56 | 250×400 | 7.51 | 500×630 | 18.97 |
7 | 500×500 | 19.14 | 500×500 | 16.70 | 250×500 | 10.58 | 500×800 | 27.40 | 250×500 | 10.81 | 500×800 | 24.20 |
8 9 |
630×630 800×800 |
27.08 37.75 |
630×630 800×800 |
23.63 32.67 |
250×630 320×400 |
13.29 12.46 |
630×800 - |
30.87 - |
250×630 320×400 |
13.53 11.19 |
630×800 - |
27.12 - |
10 | 1000×1000 | 49.55 | 1000×1000 | 42.42 | 320×500 | 14.18 | - | - | 320×500 | 12.64 | - | - |
名称 | 钢制蝶阀(手柄式) | |||||||||
图号 | 圆形T302-7 | 方形T302-8 | 矩形T302-9 | |||||||
序号 |
尺寸 D |
kg/个 |
尺寸 D |
kg/个 |
尺寸 A×A |
kg/个 |
尺寸 A×B |
kg/个 |
尺寸 A×B |
kg/个 |
1 | 100 | 1.95 | 320 | 7.06 | 120×120 | 2.87 | 200×250 | 4.98 | 320×500 | 13.85 |
2 | 120 | 2.24 | 360 | 7.94 | 160×160 | 3.61 | 200×320 | 5.66 | 320×630 | 17.11 |
3 | 140 | 2.52 | 400 | 8.86 | 200×200 | 4.37 | 200×400 | 6.49 | 320×800 | 22.10 |
4 | 160 | 2.81 | 450 | 10.65 | 250×250 | 5.51 | 200×500 | 9.55 | 400×500 | 15.41 |
5 | 180 | 3.12 | 500 | 13.08 | 320×320 | 7.08 | 250×320 | 6.26 | 400×630 | 18.94 |
6 | 200 | 3.43 | 560 | 14.80 | 400×400 | 9.90 | 250×400 | 7.12 | 400×800 | 24.25 |
7 | 220 | 3.72 | 630 | 18.51 | 500×500 | 17.70 | 250×500 | 10.39 | 500×630 | 21.23 |
8 9 |
250 280 |
4.22 6.22 |
- - |
- - |
630×630 - |
25.31 - |
250×630 320×400 |
13.10 12.13 |
500×800 630×800 |
27.07 30.54 |
名称 | 圆形风管止回阀 | 方形风管止回阀 | 密闭式斜插板阀 | |||||||||
图号 | 垂直式T303-1 | 水平式T303-1 | 垂直式T303-2 | 水平式T303-2 | T309 | |||||||
序号 |
尺寸 D |
kg/个 |
尺寸 D |
kg/个 |
尺寸 A×A |
kg/个 |
尺寸 A×A |
kg/个 |
尺寸 D |
kg/个 |
尺寸 D |
kg/个 |
1 | 220 | 5.53 | 220 | 5.69 | 200×200 | 6.74 | 200×200 | 6.73 | 80 | 2.620 | 210 | 9.276 |
2 | 250 | 6.22 | 250 | 6.41 | 250×250 | 8.34 | 250×250 | 8.37 | 90 | 3.019 | 220 | 10.396 |
3 | 280 | 6.95 | 280 | 7.17 | 320×320 | 10.58 | 320×320 | 10.70 | 100 | 3.427 | 240 | 11.756 |
4 | 320 | 7.93 | 320 | 8.26 | 400×400 | 13.24 | 400×400 | 13.43 | 110 | 3.836 | 250 | 12.466 |
5 | 360 | 8.98 | 360 | 9.33 | 500×500 | 19.43 | 500×500 | 19.81 | 120 | 4.225 | 260 | 13.046 |
6 | 400 | 9.97 | 400 | 10.36 | 630×630 | 26.60 | 630×630 | 27.72 | 130 | 4.755 | 280 | 14.376 |
7 | 450 | 11.25 | 450 | 11.73 | 800×800 | 36.13 | 800×800 | 37.33 | 140 | 5.203 | 300 | 16.186 |
8 9 |
500 560 |
13.69 15.42 |
500 560 |
14.19 16.14 |
- - |
- - |
- - |
- - |
150 160 |
5.752 6.201 |
320 340 |
17.776 19.616 |
10 | 630 | 17.42 | 630 | 18.26 | - | - | - | - | 170 | 6.760 | - | - |
11 | 700 | 20.81 | 700 | 21.85 | - | - | - | - | 180 | 7.219 | - | - |
12 | 800 | 24.12 | 800 | 25.68 | - | - | - | - | 190 | 7.810 | - | - |
13 | 900 | 29.53 | 900 | 31.13 | - | - | - | - | 200 | 9.056 | - | - |
名称 | 手动密闭式对开多叶阀 | |||||||
图号 | T308-1 | |||||||
序号 |
尺寸 A×B |
kg/个 |
尺寸 A×B |
kg/个 |
尺寸 A×B |
kg/个 |
尺寸 A×B |
kg/个 |
1 | 160×320 | 8.90 | 400×400 | 13.10 | 1000×500 | 25.90 | 1250×800 | 52.10 |
2 | 200×320 | 9.30 | 500×400 | 14.20 | 1250×500 | 31.60 | 1600×800 | 65.40 |
3 | 250×320 | 9.80 | 630×400 | 16.50 | 1600×500 | 50.80 | 2000×800 | 75.50 |
4 | 320×320 | 10.50 | 800×400 | 19.10 | 250×630 | 16.10 | 1000×1000 | 51.10 |
5 | 400×320 | 11.70 | 1000×400 | 22.40 | 630×630 | 22.80 | 1250×1000 | 61.40 |
6 | 500×320 | 12.70 | 1250×400 | 27.40 | 800×630 | 33.10 | 1600×1000 | 76.80 |
7 | 630×320 | 14.70 | 200×500 | 12.80 | 1000×630 | 37.90 | 2000×1000 | 88.10 |
8 | 800×320 | 17.30 | 250×500 | 13.40 | 1250×630 | 45.50 | 1600×1250 | 90.40 |
9 | 1000×320 | 20.20 | 500×500 | 16.70 | 1600×630 | 57.70 | 2000×1250 | 103.20 |
10 | 200×400 | 10.60 | 630×500 | 19.30 | 800×800 | 37.90 | - | - |
11 | 250×400 | 11.10 | 800×500 | 22.40 | 1000×800 | 43.10 | - | - |
名称 | 泥心烘炉排气罩 | 升降式回转排气罩 | 上吸式侧吸罩 | 下吸式侧吸罩 | ||||||
图号 | T407-1﹑2 | T409 | T401-1 | T401-2 | ||||||
序号 | 尺寸 | kg/个 |
尺寸 D |
kg/个 |
尺寸 A×φ |
kg/个 |
尺寸 A×φ |
kg/个 | ||
1 | 6m2 | 191.41 | 400 | 18.71 | 600×220 | Ⅰ型 | 21.73 | 600×220 | Ⅰ型 | 29.31 |
2 | 1.3m2 | 81.83 | 500 | 21.76 | 600×220 | Ⅱ型 | 25.35 | 600×220 | Ⅱ型 | 31.03 |
3 | - | - | 600 | 23.83 | 750×250 | Ⅰ型 | 24.50 | 750×250 | Ⅰ型 | 32.65 |
4 | - | - | - | - | 750×250 | Ⅱ型 | 28.09 | 750×250 | Ⅱ型 | 34.35 |
5 | - | - | - | - | 900×280 | Ⅰ型 | 27.12 | 900×280 | Ⅰ型 | 35.95 |
6 | - | - | - | - | 900×280 | Ⅱ型 | 30.67 | 900×280 | Ⅱ型 | 37.64 |
名称 |
中、小型零件焊接台排气罩 | 整体槽边侧吸罩 | 分组槽边侧吸罩 | 分组侧吸罩调节阀 | |||||
图号 | T401-3 | T403-1 | T403-1 | T403-1 | |||||
序号 |
尺寸 A×B |
kg/个 |
尺寸 A×C |
kg/个 |
尺寸 B×C |
kg/个 |
尺寸 B×C |
kg/个 | |
1 |
小 型 零 件 台 |
300×200 | 8.30 | 120×500 | 19.13 | 300×120 | 14.70 | 300×120 | 8.89 |
2 | 400×250 | 9.58 | 150×600 | 24.06 | 370×120 | 17.49 | 370×120 | 10.21 | |
3 | 500×320 | 11.14 | 120×500 | 24.17 | 450×120 | 20.46 | 450×120 | 11.72 | |
4 5 |
中型零件台 | 25.27 | 150×600 | 31.18 | 550×120 | 23.46 | 550×120 | 13.58 | |
- | - | 200×700 | 35.47 | 650×120 | 26.83 | 650×120 | 15.48 | ||
6 | - | - | 150×600 | 35.72 | 300×140 | 15.52 | 300×140 | 9.19 | |
7 | - | - | 200×700 | 42.19 | 370×140 | 18.41 | 370×140 | 10.57 | |
8 | - | - | 150×600 | 41.48 | 450×140 | 21.39 | 450×140 | 12.11 | |
9 | - | - | 200×700 | 49.43 | 550×140 | 24.60 | 550×140 | 14.03 | |
10 | - | - | 200×600 | 50.36 | 650×140 | 27.86 | 650×140 | 15.96 | |
11 | - | - | 200×700 | 59.47 | 300×160 | 16.18 | 300×160 | 9.69 | |
12 | - | - | - | - | 370×160 | 19.10 | 370×160 | 11.16 | |
13 14 |
- - |
- - |
- - |
- - |
450×160 550×160 |
22.06 25.37 |
450×160 550×160 |
12.72 14.68 |
|
15 | - | - | - | - | 650×160 | 28.59 | 650×160 | 16.66 |
名称 |
槽边吹风罩 | 槽边吸风罩 | ||||||
图号 | T403-2 | T403-2 | ||||||
序号 |
尺寸 B×C |
kg/个 |
尺寸 B×C |
kg/个 |
尺寸 B×C |
kg/个 |
尺寸 B×C |
kg/个 |
1 | 300×100 | 12.73 | 300×100 | 14.05 | 370×400 | 46.30 | 550×200 | 37.07 |
2 | 300×120 | 13.61 | 300×120 | 16.28 | 370×500 | 56.63 | 550×300 | 47.70 |
3 | 370×100 | 15.30 | 300×150 | 19.27 | 450×100 | 19.82 | 550×400 | 59.64 |
4 | 370×120 | 16.30 | 300×200 | 23.35 | 450×120 | 22.73 | 550×500 | 72.53 |
5 | 450×100 | 17.81 | 300×300 | 30.45 | 450×150 | 26.46 | 650×100 | 26.17 |
6 | 450×120 | 18.84 | 300×400 | 38.20 | 450×200 | 31.85 | 650×120 | 29.76 |
7 | 550×100 | 20.88 | 300×500 | 46.76 | 450×300 | 40.88 | 650×150 | 34.35 |
8 | 550×120 | 22.04 | 370×100 | 17.02 | 450×400 | 51.08 | 650×200 | 40.91 |
9 | 650×100 | 23.79 | 370×120 | 19.71 | 450×500 | 62.09 | 650×300 | 52.10 |
10 | 650×120 | 24.98 | 370×150 | 23.06 | 550×100 | 23.16 | 600×400 | 64.57 |
11 | - | - | 370×200 | 28.22 | 550×120 | 26.48 | 650×500 | 78.04 |
12 | - | - | 370×300 | 36.91 | 550×150 | 30.93 | - | - |
名称 |
槽 边 吸 风 罩 调 节 阀 | 槽边吹风罩调节阀 | ||||||
图号 | T403-2 | T403-2 | ||||||
序号 |
尺寸 B×C |
kg/个 |
尺寸 B×C |
kg/个 |
尺寸 B×C |
kg/个 |
尺寸 B×C |
kg/个 |
1 | 300×100 | 8.43 | 370×400 | 16.86 | 550×200 | 15.77 | 300×100 | 8.43 |
2 | 300×120 | 8.89 | 370×500 | 19.22 | 550×300 | 17.97 | 300×120 | 8.89 |
3 | 300×150 | 9.55 | 450×100 | 11.12 | 550×400 | 21.24 | 370×100 | 9.72 |
4 | 300×200 | 10.69 | 450×120 | 11.71 | 550×500 | 24.09 | 370×120 | 10.21 |
5 | 300×300 | 12.80 | 450×150 | 12.47 | 650×100 | 14.89 | 450×100 | 11.22 |
6 | 300×400 | 14.98 | 450×200 | 13.73 | 650×120 | 15.49 | 450×120 | 11.71 |
7 | 300×500 | 17.36 | 450×300 | 16.26 | 650×150 | 16.39 | 550×100 | 13.06 |
8 | 370×100 | 9.70 | 450×400 | 18.82 | 650×200 | 17.81 | 550×120 | 13.60 |
9 | 370×120 | 10.21 | 450×500 | 21.35 | 650×300 | 20.74 | 650×100 | 14.89 |
10 | 370×150 | 10.92 | 550×100 | 13.06 | 650×400 | 23.68 | 650×120 | 15.48 |
11 | 370×200 | 12.10 | 550×120 | 13.60 | 650×500 | 26.98 | - | - |
12 | 370×300 | 14.48 | 550×150 | 14.47 | - | - | - | - |
名称 | 条 缝 槽 边 抽 风 罩 | |||||||
图号 | 单侧Ⅰ型86T414 | 单侧Ⅱ型86T414 | ||||||
序号 |
尺寸 A×E×E |
kg/个 |
尺寸 A×E×E |
kg/个 |
尺寸 A×E×E |
kg/个 |
尺寸 A×E×E |
kg/个 |
1 | 400×120×120 | 9.44 | 600×140×140 | 19.37 | 400×120×120 | 8.01 | 600×140×140 | 13.42 |
2 | 400×140×120 | 11.55 | 600×170×140 | 21.12 | 400×140×120 | 9.21 | 600×170×140 | 14.82 |
3 | 400×140×120 | 11.55 | 800×120×140 | 18.74 | 400×140×120 | 9.21 | 800×120×160 | 14.88 |
4 | 400×170×120 | 12.51 | 800×140×160 | 23.41 | 400×170×120 | 10.16 | 800×140×160 | 16.70 |
5 | 500×120×140 | 11.65 | 800×140×160 | 27.63 | 500×120×140 | 9.84 | 800×140×160 | 17.59 |
