
序号 | 主要材料 | 损耗率(%) | 序号 | 主要材料 | 损耗率(%) |
1 | 各类线缆 | 2.00 | 12 | 接头合保护套 | 1.00 |
2 | 拉线材料(包括钢绞线﹑镀锌铁丝) | 2.00 | 13 | 用户暗盒 | 1.00 |
3 | 塑料护口 | 1.00 | 14 | 各类插头﹑插座 | 1.00 |
4 | 跳线连接器 | 1.00 | 15 | 开关 | 1.00 |
5 | 过线路盒 | 1.00 | 16 | 紧固件(包括螺栓﹑螺母﹑垫圈﹑弹簧垫圈) | 2.00 |
6 | 信息插座底盒或接线盒 | 1.00 | 17 | 木螺钉﹑铆钉 | 4.00 |
7 | 光纤护套 | 1.00 | 18 | 板材(包括钢板﹑镀锌薄钢板) | 5.00 |
8 | 光纤连接盘 | 1.00 | 19 |
管材﹑管件(包括无缝﹑焊接钢 管﹑塑料管及电线管) |
3.00 |
9 | 光纤连接器材 | 1.00 | 20 | 绝缘子类 | 2.00 |
10 | 磨制光纤连接器材 | 1.00 | 21 | 位号牌﹑标志牌﹑线号套管 | 5.00 |
11 | 光缆接头盒 | 1.00 | 22 | 电缆卡子﹑电缆挂钩﹑电缆托板 | 1.00 |