
一、一类工程吊装、倒运机械台班权数取定
吊装机械(1312.50元/台班) | 倒运机械(1114.80元/台班) | ||||||
履带式起重机(t) | 汽车式起重机(t) | 履带式起重机(t) | 汽车式起重机(t) | ||||
40 | 25 | 20 | 40 | 25 | 20 | 20 | 20 |
1959.33 | 1086.59 | 1023.5l | 1811.86 | 1269.11 | 1205.93 | 1023.51 | 1205.93 |
10% | 15% | 15% | 10% | 25% | 25% | 50% | 50% |
二、二类工程吊装、倒运机械台班权数取定
三、三类工程吊装、倒运机械台班权数取定
吊装机械(2458.84元/台班) | 倒运机械(2032.42元/台班) | |||
塔式起重机(kN·m) | 履带式起重机(t) | 履带式起重机(t) | 汽车式起重机(t) | |
600 | 400 | 40 | 50 | 40 |
2923.51 | 2017.29 | 1959.33 | 2252.81 | 1811.86 |
50% | 30% | 20% | 50% | 50% |
四、四类工程吊装、倒运机械台班权数取定
吊装机械(6192.31元/台班) | 倒运机械(2032.42元/台班) | |||
塔式起重机(kN·m) | 履带式起重机(t) | 履带式起重机(t) | 汽车式起重机(t) | |
1600 | 900 | 150 | 50 | 40 |
6925.96 | 3230.03 | 8801.29 | 2252.81 | 1811.86 |
50% | 30% | 20% | 50% | 50% |
五、拖车组、电焊机综合台班权数取定
拖车组(1781.64元/台班) | 电焊机(100.64元/台班) | ||
40t | 20t | 直流(30kW) | 交流(32kV·A) |
1911.1 | 1264.92 | 103.34 | 96.6 |
80% | 20% | 60% | 40% |
六、一类构件运输装载机械综合台班
单价:999.86元/台班
履带式起重机20t | 履带式起重机15t | 轮胎式起重机16t | 汽车式起重机20t | 汽车式起重机16t | 汽车式起蕾机8t |
1023.51 | 966.34 | 979.28 | 1205.93 | 1071.52 | 728.19 |
10% | 35% | 10% | 10% | 25% | 10% |
七、二、三、四类构件运输装载机械综合台班
单价:795.89元/台班