
说明
一、本章定额包括屋面拆除、屋面整修、新作布瓦屋面、新作琉璃瓦屋面四节,按照布瓦屋面(筒瓦、板瓦等)、琉璃瓦屋面分列定额子目。
二、本章屋面定额均以平房檐高在3.6m以内为准计算;檐高超过3.6m时,其人工乘以系数1.05,二层楼房人工乘以系数1.09,三层楼房人工乘以系数1.13,四层楼房人工乘以系数1.16,五层楼房人工乘以系数1.18,宝塔按五层楼房系数执行。
三、新作瓦屋面,如攒尖、庑殿或四阿殿、歇山或九脊殿等屋面形式,单坡面积在5m2以下者,其瓦屋面相应定额人工按下表所列系数调整。
屋面 | 面积在2m2以内 | 面积在5m2以内 |
新作布瓦屋面 | 1.18 | 1.14 |
新作琉璃屋面 | 1.06 | 1.05 |
四、瓦屋面拆除包括拆卸屋面瓦,不包括屋脊的拆除。瓦屋面拆除、添配包括挑选归类旧瓦件,不包括拟重新使用旧瓦件的清理。
五、本章未单列琉璃套兽、走兽、嫔伽/仙人拆除定额子目,发生时套用布瓦屋面拆除相应定额。琉璃构件拆安归位本章未单列定额子目,发生时套用布瓦屋面拆安归位相应定额。
六、布瓦屋面查补、琉璃瓦屋面查补适用于瓦屋面基本完好,只是局部瓦面需要拔除杂草、小树,清扫瓦垄、落叶、杂物,抽换个别破损瓦件、加垄打点等,其工作内容中包括相应的屋脊和檐头部分的勾抹打点,使用时应按查补面积所占屋面面积的比例不同分别套用相应定额子目。
七、布瓦屋面檐头查补、琉璃瓦屋面檐头查补适用于檐头瓦件部分松动、歪闪、脱落时修复添换瓦件,使用时应按不同做法分别套用相应定额子目。
八、布瓦屋面揭瓦添配、琉璃瓦屋面揭瓦添配适用于拆除旧瓦面、挑选整理旧瓦件补配新瓦、重新盖瓦。布瓦屋面揭瓦定额以新瓦添配率在30%以内综合考虑,若新瓦添配率在30%以上,套用“新瓦添配率在30%以内”定额,瓦片消耗量按实调整;若新瓦添配率在30%以内,套用“新瓦添配率在30%以内”定额,瓦片消耗量不做调整。琉璃瓦屋面揭瓦定额以新瓦添配率在20%以内综合考虑,若新瓦添配率在20%以上,套用“新瓦添配率在20%以内”定额,瓦片消耗量按实调整;若新瓦添配率在20%以内,套用“新瓦添配率在20%以内”定额,瓦片消耗量不做调整。
九、布瓦屋面除蝎子尾的平草、跨草、落落草有雕饰外,其他均以无雕饰为准,有雕饰要求时另行计算。
十、各种脊附件添配是指调脊时独立的附属构件。
十一、本章新作屋脊、垂带、干塘、戗脊等均按营造法原传统做法考虑,如做各种泥塑花卉、人物等,另行计算。
十二、各种烧制品屋脊头、鸱尾/吻、兽、烧制品宝顶价格未列入基价。
十三、围墙瓦顶分双落水(宽85cm)、单落水(宽56cm),其花沿、滴水、脊等构件应分别计算并套用相应定额子目。
十四、琉璃瓦剪边定额子目仅适用于非琉璃瓦屋面琉璃瓦檐头的剪边做法,不适用于琉璃瓦屋面的变色剪边做法。琉璃瓦剪边定额子目以“一勾二筒”做法为准,并已包括了檐头附件在内,因而不得再执行檐头附件定额。
十五、墙帽、牌楼、门罩等琉璃瓦铺设,坡长在“一勾四筒”以内者套用剪边定额,消耗量按宽度比例换算。
十六、角脊、戗岔脊及庑殿攒尖垂脊与瓦面相交处截割角瓦所需增加的底盖瓦及用工均包括在相应调脊定额子目中,因而不论瓦面面积大小,铺瓦及调脊定额均不做调整。
十七、窝角角梁端头的套兽安装执行单独添配套兽定额。
十八、本章新作布瓦屋面筒瓦盖瓦定额子目是按照“捉节夹垄”的传统做法编制的;若实际采用 “裹垄”的做法,定额中人工消耗量每平方米增加0.24工日,砂浆消耗量增加0.027m3。
十九、布瓦屋面瓦片,在唐、宋、清、现代等不同阶段规格差异较大,定额中只列了现代常用部分。砖、瓦规格和砂浆的厚度、标号等,如设计与定额规定不同时,砖瓦的数量及砂浆的标号、厚度可以换算。常见瓦件尺寸如下列各表(供参考)所示。
布瓦屋面(唐、宋式建筑)用瓦规格参考表布瓦屋面(清式建筑)用瓦规格参考表
瓦片种类 | 瓦片型号 | 尺寸(mm) | |
长 | 宽 | ||
屋面铺筒瓦 | 头号筒瓦(特号或大号筒瓦) | 320 | 190 |
1号筒瓦 | 295 | 160 | |
2号筒瓦 | 280 | 140 | |
3号筒瓦 | 220 | 120 | |
10号筒瓦 | 90 | 70 | |
屋面铺板瓦 | 头号板瓦(特号或大号板瓦) | 225 | 225 |
1号板瓦 | 200 | 200 | |
2号板瓦 | 180 | 180 | |
3号板瓦 | 160 | 160 | |
10号板瓦 | 110 | 110 |
琉璃瓦屋面常见瓦件尺寸参考表(cm)
名称 | 部位 | 样数 | |||||||
二样 | 三样 | 四样 | 五样 | 六样 | 七样 | 八样 | 九样 | ||
正吻 | 高 | 336 | 294 | 224~256 | 122~160 | 109~115 | 83~102 | 58~70 | 29~51 |
宽 | 235 | 206 | 157~179 | 86~112 | 76~81 | 58~72 | 41~49 | 20~36 | |
厚 | 54.4 | 54.4 | 33 | 27.2 | 25 | 23 | 21 | 18.5 | |
剑把 | 长 | 96 | 86.4 | 80 | 48 | 29.44 | 24.96 | 19.52 | 16 |
宽 | 41.4 | 38.4 | 35.2 | 20.48 | 12.8 | 10.88 | 8.4 | 6.72 | |
厚 | 11.2 | 9.6 | 8.96 | 8.64 | 8.32 | 6.72 | 5.76 | 4.8 | |
背兽 | 正方 | 31.68 | 29.12 | 25.6 | 16.64 | 11.52 | 8.32 | 6.56 | 6.08 |
吻座 | 长 | 54.4 | 48 | 33 | 27.2 | 25 | 23 | 21 | 18.5 |
宽 | 31.68 | 29.12 | 25.6 | 16.64 | 11.52 | 8.32 | 6.72 | 6.08 | |
厚 | 36.16 | 33.6 | 29.44 | 19.84 | 14.72 | 11.52 | 9.28 | 8.64 | |
赤脚通脊 | 长 | 89.6 | 83.2 | 76.8 | 五样以下无 | ||||
宽 | 54.4 | 48 | 33 | ||||||
高 | 60.8 | 54.4 | 43 | ||||||
黄道 | 长 | 89.6 | 83.2 | 76.8 | 五样以下无 | ||||
宽 | 54.4 | 48 | 33 | ||||||
厚 | 19.2 | 16 | 16 | ||||||
大群色 | 长 | 89.6 | 83.2 | 76.8 | 五样以下无 | ||||
宽 | 54.4 | 48 | 33 | ||||||
厚 | 19.2 | 16 | 16 | ||||||
群色条 | 长 | 四样以上无 | 41.6 | 38.4 | 35.2 | 34 | 31.5 | ||
宽 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | ||||
厚 | 9 | 8 | 7.5 | 8 | 6 | ||||
正通脊 | 长 | 四样以上无 | 73.6 | 70.4 | 67.4 | 64 | 60.8 | ||
宽 | 27.2 | 25 | 23 | 21 | 18.5 | ||||
高 | 32 | 28.4 | 25 | 20 | 17 | ||||
垂兽 | 高 | 68.8 | 59.2 | 50.4 | 44 | 38.4 | 32 | 25.6 | 19.2 |
宽 | 68.8 | 59.2 | 50.4 | 44 | 38.4 | 32 | 25.6 | 19.2 | |
厚 | 32 | 30 | 28.5 | 27 | 23.04 | 21.76 | 16 | 12.8 | |
垂兽座 | 长 | 64 | 57.6 | 51.2 | 44.8 | 38.4 | 32 | 25.6 | 22.4 |
宽 | 32 | 30 | 28.5 | 27 | 23.04 | 21.76 | 16 | 12.8 | |
高 | 7.04 | 6.4 | 5.76 | 5.12 | 4.48 | 3.84 | 3.2 | 2.56 | |
大连砖(承奉连砖) | 长 | 57.6 | 51.2 | 44.8 | 41 | 39 | 37 | 33 | 31.5 |
宽 | 32 | 30 | 28.5 | 26 | 25 | 21.5 | 20 | 17.5 | |
高 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | |
三连砖 | 长 | 三样以上无 | 43.5 | 41 | 39 | 35.2 | 33.6 | 31.5 | |
宽 | 29 | 26 | 23 | 21.76 | 20.8 | 19 | |||
高 | 10 | 9 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | |||
小连砖 | 长 | 七样以上无 | 32 | 28.8 | |||||
宽 | 18 | 12.8 | |||||||
高 | 6.4 | 5.76 | |||||||
垂通脊 | 长 | 99.2 | 89.6 | 83.2 | 76.8 | 70.4 | 64 | 60.8 | 54.4 |
宽 | 32 | 30 | 28.5 | 27 | 23.04 | 21.76 | 20 | 17 | |
高 | 52.8 | 46.4 | 36.8 | 28.6 | 23 | 21 | 17 | 15 | |
戗兽 | 高 | 59.2 | 56 | 44 | 38.4 | 32 | 25.6 | 19.2 | 16 |
宽 | 59.2 | 56 | 44 | 38.4 | 32 | 25.6 | 19.2 | 16 | |
厚 | 30 | 28.5 | 27 | 23.04 | 21.76 | 20.08 | 12.8 | 9.6 | |
戗兽座 | 长 | 57.6 | 51.2 | 44 | 38.4 | 32 | 25.6 | 19.2 | 12.8 |
宽 | 30 | 28.5 | 27 | 23.04 | 21.76 | 20.8 | 12.8 | 9.6 | |
高 | 6.4 | 5.76 | 5.12 | 4.48 | 3.84 | 3.2 | 2.56 | 1.92 | |
戗通脊(岔脊筒子) | 长 | 89.6 | 83.2 | 76.8 | 70.4 | 64 | 60.8 | 54.4 | 48 |
宽 | 30 | 28.5 | 27 | 23.04 | 21.76 | 20.8 | 17 | 9.6 | |
高 | 46.4 | 36.8 | 28.6 | 23 | 21 | 17 | 15 | 13 | |
撺头 | 长 | 57.6 | 51.2 | 44.8 | 41 | 39 | 36.8 | 33.6 | 31.5 |
宽 | 32 | 30 | 28.5 | 26 | 23 | 21.76 | 20.8 | 19 | |
高 | 17 | 16 | 14 | 9 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | |
淌头 | 长 | 48 | 41.6 | 38.4 | 35.2 | 32 | 30.4 | 30.08 | 29.76 |
宽 | 30 | 28 | 26 | 23 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
高 | 8.96 | 8.32 | 7.68 | 7.36 | 7.04 | 6.72 | 6.4 | 6.08 | |
列角盘子 | 长 | 五样以上无 | 40 | 36.8 | 33.6 | 27.2 | |||
宽 | 23.04 | 21.76 | 20.8 | 19.84 | |||||
高 | 6.72 | 6.4 | 6.08 | 5.76 | |||||
三仙盘子 | 长 | 五样以上无 | 40 | 36.8 | 33.6 | 27.2 | |||
宽 | 23.04 | 21.76 | 20.8 | 19.84 | |||||
高 | 6.72 | 6.4 | 6.08 | 5.76 | |||||
仙人 | 长 | 40 | 36.8 | 33.6 | 30.4 | 27.2 | 24 | 20.8 | 17.6 |
宽 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 3.7 | 3.2 | |
高 | 40 | 36.8 | 33.6 | 30.4 | 27.2 | 24 | 20.8 | 17.6 | |
走兽 | 长 | 22.1 | 20.16 | 18.24 | 16.32 | 14.4 | 12.48 | 10.56 | 8.64 |
宽 | 11.04 | 10.08 | 9.12 | 8.16 | 7.2 | 6.24 | 5.28 | 4.32 | |
高 | 36.8 | 33.6 | 30.4 | 27.2 | 24 | 20.8 | 17.6 | 14.4 | |
吻下当沟 | 长 | 38.4 | 36,8 | 33.6 | 28.3 | 26.7 | 24 | 22 | 20.4 |
宽 | 27.2 | 25.6 | 21 | 16.5 | 15 | 14.5 | 13.5 | 13 | |
厚 | 2.56 | 2.56 | 2.24 | 2.24 | 1.92 | 1.92 | 1.6 | 1.6 | |
托泥当沟 | 长 | 38.4 | 36.8 | 33.6 | 28.3 | 26.7 | 24 | 22 | 20.4 |
宽 | 27.2 | 25.6 | 21 | 16.5 | 15 | 14.5 | 13.5 | 13 | |
厚 | 2.56 | 2.56 | 2.24 | 2.24 | 1.92 | 1.92 | 1.6 | 1.6 | |
平口条 | 长 | 32 | 30.4 | 28.8 | 27.2 | 25.6 | 24 | 22.4 | 20.8 |
宽 | 9.92 | 9.28 | 8.64 | 8 | 7.36 | 6.4 | 5.44 | 4.48 | |
高 | 2.24 | 2.24 | 1.92 | 1.92 | 1.6 | 1.6 | 1.28 | 1.28 | |
压当条 | 长 | 32 | 30.4 | 28.8 | 27.2 | 25.6 | 24 | 22.4 | 20.8 |
宽 | 9.92 | 9.28 | 8.64 | 8 | 7.36 | 6.4 | 5.44 | 4.48 | |
高 | 2.24 | 2.24 | 1.92 | 1.92 | 1.6 | 1.6 | 1.28 | 1.28 | |
正当沟 | 长 | 38.4 | 36.8 | 33.6 | 28.3 | 26.7 | 24 | 22 | 20.4 |
宽 | 27.2 | 25.6 | 21 | 16.5 | 15 | 14.5 | 13.5 | 13 | |
厚 | 2.56 | 2.56 | 2.24 | 2.24 | 1.92 | 1.92 | 1.6 | 1.6 | |
斜当沟 | 长 | 54.4 | 51.2 | 46 | 39 | 37 | 32 | 30 | 28.8 |
宽 | 27.2 | 25.6 | 21 | 16.5 | 15 | 14.5 | 13.5 | 13 | |
厚 | 2.56 | 2.56 | 2.24 | 2.24 | 1.92 | 1.92 | 1.6 | 1.6 | |
套兽 | 正方 | 30.4 | 28.8 | 25.2 | 23.6 | 22 | 17.3 | 16 | 12.6 |
博脊边砖 | 长 | 五样以上无 | 40 | 36.8 | 33.6 | 30.4 | |||
宽 | 22.4 | 16.5 | 13 | 10 | |||||
高 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | |||||
承奉博脊连砖 | 长 | 52.8 | 49.6 | 46.4 | 43.2 |
六样以下无 |
|||
宽 | 24.32 | 24 | 23.68 | 23.36 | |||||
高 | 17 | 16 | 14 | 13 | |||||
挂尖 | 长 | 52.8 | 49.6 | 26.4 | 43.2 | 40 | 36.8 | 33.6 | 30.4 |
宽 | 24.32 | 24 | 23.68 | 23.36 | 22.4 | 16.5 | 13 | 10 | |
高 | 29 | 27 | 24 | 22 | 16.5 | 15 | 14 | 13 | |
博脊瓦 | 长 | 52.8 | 49.6 | 26.4 | 43.2 | 40 | 36.8 | 33.6 | 30.4 |
宽 | 30.4 | 28.8 | 27.2 | 25.6 | 24 | 22.4 | 20.8 | 19.2 | |
高 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | |
博通脊(围脊筒子) | 长 | 89.6 | 83.2 | 76.8 | 70.4 | 56 | 46.4 | 33.6 | 32 |
宽 | 32 | 28.8 | 27.2 | 24 | 21.44 | 20.8 | 19.2 | 17.6 | |
高 | 33.6 | 32 | 31.36 | 26.88 | 24 | 23.68 | 17 | 15 | |
满面砖 | 长 | 51.2 | 48 | 44.8 | 41.6 | 38.4 | 35.2 | 32 | 28.8 |
宽 | 51.2 | 48 | 44.8 | 41.6 | 38.4 | 35.2 | 32 | 28.8 | |
高 | 6.08 | 5.76 | 5.44 | 5.12 | 4.8 | 4.48 | 4.16 | 3.84 | |
蹬脚瓦 | 长 | 40 | 36.8 | 35.2 | 33.6 | 30.4 | 27.2 | 24 | 20.8 |
宽 | 20.8 | 19.2 | 17.6 | 16 | 14.4 | 12.8 | 11.2 | 9.6 | |
高 | 10.4 | 9.6 | 8.8 | 8 | 7.2 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | |
勾头 | 长 | 43.2 | 40 | 36.8 | 35.2 | 32 | 30.4 | 28.8 | 27.2 |
竟 | 20.8 | 19.2 | 17.6 | 16 | 14.4 | 12.8 | 11.2 | 9.6 | |
高 | 10.4 | 9.6 | 8.8 | 8 | 7.2 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | |
滴子 | 长 | 43.2 | 41.6 | 40 | 38.4 | 35.2 | 32 | 30.4 | 28.8 |
宽 | 35.2 | 32 | 30.4 | 27.2 | 25.6 | 22.4 | 20.8 | 19.2 | |
高 | 17.6 | 16 | 14.4 | 12.8 | 11.2 | 9.6 | 8 | 6.4 | |
筒瓦 | 长 | 40 | 36.8 | 35.2 | 33.6 | 30.4 | 28.8 | 27.2 | 25.6 |
宽 | 20.8 | 19.2 | 17.6 | 16 | 14.4 | 12.8 | 11.2 | 9.6 | |
高 | 10.4 | 9.6 | 8.8 | 8 | 7.2 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | |
板瓦 | 长 | 43.2 | 40 | 38.4 | 36.8 | 33.6 | 32 | 30.4 | 28.8 |
宽 | 35.2 | 32 | 30.4 | 27.2 | 25.6 | 22.4 | 20.8 | 19.2 | |
高 | 7.04 | 6.72 | 6.08 | 5.44 | 4.8 | 4.16 | 3.2 | 2.88 | |
合角吻 | 长 | 105.6 | 96 | 89.6 | 76.8 | 60.8 | 32 | 22.4 | 19.2 |
宽 | 73.6 | 67.2 | 64 | 54.4 | 41.6 | 22.4 | 15.68 | 13.44 | |
高 | 73.6 | 67.2 | 64 | 54.4 | 41.6 | 22.4 | 15.68 | 13.44 | |
合角剑把 | 长 | 30.4 | 28.3 | 25.6 | 22.4 | 19.2 | 9.6 | 6.4 | 5.44 |
宽 | 6.08 | 5.76 | 5.44 | 5.12 | 4.8 | 4.48 | 4.16 | 3.84 | |
离 | 2.1 | 2 | 1.92 | 1.76 | 1.6 | 1.6 | 1.28 | 0.96 |
工程量计算规则
一、瓦屋面拆除、整修、新作工程量均按图示铺设面积以“m2”计算(斜屋面按斜面面积计算),不扣除各种脊、吻、斜沟所占面积;重檐面积的工程量应合并计算;飞檐隐蔽部分的望砖另行计算工程量,套用相应定额子目;同一屋顶瓦面做法不同时应分别计算。其各部位边线规定如下:
1.檐头以木基层或砖檐外边线为准;
2.硬山、悬山建筑两山以博缝外皮为准;
3.歇山建筑栱山部分边线以博缝外皮为准,撒头上边线以博缝外皮连线为准;
4.重檐建筑下层檐上边线以重檐金柱(或重檐童柱)外皮连线为准。
二、各种脊均按图示尺寸扣除屋脊头水平长度以“延长米”计算,垂带、环包脊按屋面坡度以“延长米”计算。
三、檐头附件按檐头长度计算,其中硬山、悬山建筑算至博缝外皮,带角梁的建筑按仔角梁端头中点连接直线长度。
四、围墙瓦顶、檐口沟头、花边、滴水按图示尺寸以“延长米”计算。
五、排山、泛水、斜沟按水平长度乘以屋面坡度延长系数以“延长米”计算。
六、鸱尾/吻、套兽、蹲兽、嫔伽、宝顶以“个(只)”计算,屋顶附件以“件(块)”计算。